公開日時:2026年10月11日 15時13分
10月11日(日)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1106 | -457枚 | 94.3% | 2,653G |
| 1107 | +370枚 | 104.7% | 2,622G |
| 1108 | +726枚 | 113.6% | 1,773G |
| 1110 | -188枚 | 72.8% | 231G |
| 1111 | -1,126枚 | 86.2% | 2,721G |
| 1112 | -275枚 | 82.1% | 513G |
| 1113 | -969枚 | 87.5% | 2,594G |
| 1115 | -541枚 | 55.6% | 406G |
| 1116 | +70枚 | 100.6% | 3,706G |
| 1185 | +197枚 | 104.7% | 1,401G |
| 1186 | -591枚 | 74.1% | 762G |
| 1187 | +386枚 | 108.7% | 1,483G |
| 1188 | +610枚 | 105.4% | 3,777G |
| 1200 | -233枚 | 85.9% | 550G |
| 1201 | -602枚 | 87.1% | 1,550G |
| 1202 | -221枚 | 95.2% | 1,529G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1173 | -756枚 | 94.3% | 4,450G |
| 1175 | -776枚 | 63.8% | 714G |
| 1176 | -595枚 | 91.0% | 2,204G |
| 1177 | -636枚 | 90.3% | 2,192G |
| 1178 | -462枚 | 47.1% | 291G |
| 1180 | +519枚 | 106.5% | 2,670G |
| 1181 | -378枚 | 54.1% | 275G |
| 1182 | -950枚 | 65.5% | 919G |
| 1183 | -269枚 | 61.2% | 231G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1367 | +1,488枚 | 6,532G |
| 2 | 1366 | +1,198枚 | 7,244G |
| 3 | 1365 | -1,650枚 | 4,293G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1501 | +10枚 | 5,897G |
| 2 | 1502 | -1,187枚 | 6,461G |
| 3 | 1500 | -1,287枚 | 2,976G |
| 4 | 1388 | -2,209枚 | 5,010G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1130 | +2,292枚 | 4,799G |
| 2 | 1131 | -321枚 | 252G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 | +16,216枚 | 9,247G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1311 | +4,726枚 | 4,865G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1370 | +7,513枚 | 3,362G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1123 | +1,965枚 | 9,106G |
| 2 | 1122 | -350枚 | 2,271G |
| 3 | 1125 | -546枚 | 4,827G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1152 | +1,515枚 | 4,008G |
| 2 | 1135 | +1,141枚 | 3,335G |
| 3 | 1138 | +266枚 | 882G |
| 4 | 1150 | -5枚 | 3,532G |
| 5 | 1137 | -185枚 | 1,468G |
| 6 | 1151 | -268枚 | 322G |
| 7 | 1136 | -330枚 | 366G |
| 8 | 1133 | -699枚 | 1,282G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1268 | +1,997枚 | 4,260G |
| 2 | 1267 | -849枚 | 3,340G |
| 3 | 1266 | -936枚 | 2,308G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1323 | +7,477枚 | 6,578G |
| 2 | 1321 | -1,372枚 | 7,423G |
| 3 | 1322 | -1,475枚 | 5,804G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1503 | +4,666枚 | 4,651G |
| 2 | 1510 | +440枚 | 2,401G |
| 3 | 1508 | +331枚 | 3,246G |
| 4 | 1507 | +100枚 | 885G |
| 5 | 1506 | -243枚 | 924G |
| 6 | 1505 | -1,545枚 | 1,521G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1512 | +3,747枚 | 5,133G |
| 2 | 1515 | +1,315枚 | 4,357G |
| 3 | 1513 | -184枚 | 558G |
| 4 | 1517 | -667枚 | 5,418G |
| 5 | 1516 | -1,747枚 | 2,452G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1520 | +3,143枚 | 5,720G |
| 2 | 1525 | -837枚 | 1,213G |
| 3 | 1518 | -1,158枚 | 4,034G |
| 4 | 1521 | -1,689枚 | 2,304G |
| 5 | 1522 | -1,691枚 | 4,046G |
| 6 | 1523 | -1,732枚 | 2,637G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 | Lチバリヨ2 | +16,216枚 |
| 2 | 1370 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +7,513枚 |
| 3 | 1323 | スマスロ 獣王 | +7,477枚 |
| 4 | 1217 | 沖ドキ!GOLD | +4,942枚 |
| 5 | 1311 | スマスロ BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | +4,726枚 |
| 6 | 1503 | スマスロモンキーターンV | +4,666枚 |
| 7 | 1357 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,453枚 |
| 8 | 1527 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,922枚 |
| 9 | 1512 | L 東京喰種 | +3,747枚 |
| 10 | 1330 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +3,728枚 |
| 11 | 1520 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,143枚 |
| 12 | 1301 | 主役は銭形5 | +3,104枚 |
| 13 | 1355 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,322枚 |
| 14 | 1130 | ジャグラーガールズSS | +2,292枚 |
並び人数:約50人
20スロ総台数:217台