公開日時:2026年6月14日 11時31分
6月14日(日)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 305 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -7330玉 |
| 306 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 59560玉 |
| 307 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -17570玉 |
| 308 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -14120玉 |
| 309 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 18530玉 |
| 310 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 53350玉 |
| 311 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -15770玉 |
| 312 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -22990玉 |
| 313 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -17810玉 |
| 314 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8160玉 |
| 315 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 13640玉 |
| 316 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 49730玉 |
| 317 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -6270玉 |
| 318 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -13000玉 |
| 319 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3470玉 |
| 320 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -15000玉 |
| 321 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -5990玉 |
| 322 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2300玉 |
| 323 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3630玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 324 | e 東京喰種 | -17890玉 |
| 325 | e 東京喰種 | 43860玉 |
| 326 | e 東京喰種 | 51620玉 |
| 327 | e 東京喰種 | -14260玉 |
| 328 | e 東京喰種 | 14250玉 |
| 329 | e 東京喰種 | -13900玉 |
| 330 | e 東京喰種 | -18400玉 |
| 331 | e 東京喰種 | -7070玉 |
| 332 | e 東京喰種 | -19080玉 |
| 333 | e 東京喰種 | 45810玉 |
| 334 | e 東京喰種 | 10400玉 |
| 335 | e 東京喰種 | -7830玉 |
| 336 | e 東京喰種 | -8880玉 |
| 337 | e 東京喰種 | -15220玉 |
| 338 | e 東京喰種 | -21650玉 |
| 339 | e 東京喰種 | -8690玉 |
| 340 | e 東京喰種 | -8790玉 |
| 341 | e 東京喰種 | -21380玉 |
| 342 | e 東京喰種 | -10560玉 |
並び人数:約420人
4パチ総台数:304台