公開日時:2026年1月10日 13時18分
1月10日(土)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 783 | +2,257枚 |
| 2 | 785 | +1,343枚 |
| 3 | 786 | +744枚 |
| 4 | 784 | +670枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 807 | +2,154枚 |
| 2 | 810 | +1,179枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 781 | +1,680枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 619 | +1,445枚 |
| 2 | 617 | +1,306枚 |
| 3 | 621 | +1,285枚 |
| 4 | 625 | +1,161枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 798 | +913枚 |
| 2 | 804 | +758枚 |
| 3 | 800 | +612枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 776 | +3,337枚 |
| 2 | 771 | +2,645枚 |
| 3 | 766 | +2,367枚 |
| 4 | 770 | +2,047枚 |
| 5 | 769 | +1,184枚 |
| 6 | 775 | +737枚 |
| 7 | 767 | +657枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 821 | +1,575枚 |
| 2 | 816 | +982枚 |
| 3 | 823 | +831枚 |
| 4 | 829 | +520枚 |
20スロ総台数:293台