ベニス江坂店
公開日時:2025年12月13日 17時45分
12月13日(土)取材結果
機種別出玉ランキング※差枚数順
アイムジャグラーEX(6号機)

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 623 | +2,271枚 |
| 2 | 618 | +1,714枚 |
| 3 | 622 | +1,476枚 |
| 4 | 620 | +1,392枚 |
| 5 | 621 | +1,299枚 |
| 6 | 625 | +1,172枚 |
| 7 | 617 | +532枚 |
ファンキージャグラー2

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 766 | +3,392枚 |
| 2 | 770 | +2,628枚 |
| 3 | 768 | +1,351枚 |
| 4 | 774 | +1,018枚 |
| 5 | 767 | +946枚 |
| 6 | 769 | +691枚 |
| 7 | 775 | +564枚 |
ジャグラーガールズSS

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 779 | +1,269枚 |
| 2 | 781 | +597枚 |
ネオアイムジャグラーEX

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 782 | +1,002枚 |
| 2 | 783 | +794枚 |
ミスタージャグラー

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 787 | +3,258枚 |
| 2 | 788 | +823枚 |
ハッピージャグラーVⅢ

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 804 | +2,023枚 |
| 2 | 800 | +1,536枚 |
| 3 | 793 | +1,202枚 |
| 4 | 798 | +916枚 |
| 5 | 799 | +892枚 |
| 6 | 801 | +779枚 |
ゴーゴージャグラー3

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 809 | +3,344枚 |
| 2 | 814 | +1,593枚 |
| 3 | 807 | +865枚 |
マイジャグラーV

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 823 | +2,633枚 |
| 2 | 817 | +1,956枚 |
| 3 | 820 | +942枚 |
| 4 | 821 | +918枚 |
| 5 | 822 | +617枚 |
並び人数:170人
20スロ総台数:264台