公開日時:2026年10月24日 13時34分
10月24日(土)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 527 | -859枚 | 87.7% | 2,325G |
| 528 | -838枚 | 87.6% | 2,258G |
| 529 | +1,798枚 | 109.9% | 6,041G |
| 530 | +1,153枚 | 104.2% | 9,105G |
| 531 | -1,123枚 | 82.1% | 2,095G |
| 532 | -1,967枚 | 91.3% | 7,540G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 519 | -804枚 | 95.6% | 6,147G |
| 520 | +297枚 | 101.5% | 6,523G |
| 521 | -917枚 | 93.9% | 4,985G |
| 522 | +2,455枚 | 109.9% | 8,255G |
| 523 | +428枚 | 101.7% | 8,595G |
| 524 | -652枚 | 96.2% | 5,728G |
| 525 | +1,083枚 | 104.5% | 7,965G |
| 526 | +1,035枚 | 104.0% | 8,548G |
| 559 | -666枚 | 93.6% | 3,457G |
| 560 | +724枚 | 102.9% | 8,455G |
| 561 | -329枚 | 97.4% | 4,264G |
| 562 | -1,086枚 | 95.5% | 7,960G |
| 563 | +2,411枚 | 108.4% | 9,572G |
| 564 | +897枚 | 103.6% | 8,247G |
| 565 | +3,918枚 | 114.6% | 8,926G |
| 566 | -1,485枚 | 87.7% | 4,038G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 554 | +775枚 | 3,058G |
| 2 | 553 | -521枚 | 4,998G |
| 3 | 555 | -751枚 | 6,299G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 380 | +289枚 | 6,042G |
| 2 | 379 | -516枚 | 3,104G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 382 | +102枚 | 1,580G |
| 2 | 381 | -807枚 | 738G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 454 | +453枚 | 2,911G |
| 2 | 464 | -1,884枚 | 4,722G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 420 | +3,365枚 | 2,889G |
| 2 | 412 | +3,200枚 | 5,933G |
| 3 | 414 | +2,194枚 | 4,989G |
| 4 | 413 | +883枚 | 6,067G |
| 5 | 418 | +326枚 | 240G |
| 6 | 419 | +17枚 | 3,818G |
| 7 | 416 | -199枚 | 283G |
| 8 | 417 | -731枚 | 705G |
| 9 | 415 | -1,378枚 | 2,392G |
| 10 | 411 | -1,560枚 | 1,435G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 372 | +1,928枚 | 6,514G |
| 2 | 371 | -31枚 | 623G |
| 3 | 370 | -316枚 | 573G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 499 | +10,383枚 | 4,854G |
| 2 | 495 | +5,478枚 | 8,461G |
| 3 | 424 | +4,047枚 | 7,380G |
| 4 | 496 | +3,810枚 | 4,249G |
| 5 | 423 | +241枚 | 5,028G |
| 6 | 422 | -927枚 | 4,766G |
| 7 | 421 | -1,238枚 | 1,349G |
| 8 | 498 | -1,966枚 | 1,933G |
| 9 | 497 | -2,367枚 | 5,050G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 466 | -526枚 | 6,833G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 499 | Lモンスターハンターライズ | +10,383枚 |
| 2 | 427 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +8,760枚 |
| 3 | 473 | 真打 吉宗 | +8,728枚 |
| 4 | 452 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +6,370枚 |
| 5 | 495 | Lモンスターハンターライズ | +5,478枚 |
| 6 | 485 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,171枚 |
| 7 | 451 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +4,661枚 |
| 8 | 461 | スマスロ 獣王 | +4,560枚 |
| 9 | 501 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +4,221枚 |
| 10 | 368 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +4,147枚 |
| 11 | 424 | Lモンスターハンターライズ | +4,047枚 |
| 12 | 428 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,967枚 |
| 13 | 565 | マイジャグラーV | +3,918枚 |
| 14 | 496 | Lモンスターハンターライズ | +3,810枚 |
| 15 | 360 | スマスロ 攻殻機動隊 | +3,809枚 |
| 16 | 460 | スマスロ やじきた道中記参る! | +3,558枚 |
| 17 | 582 | ネオアイムジャグラーEX | +3,402枚 |
| 18 | 420 | L 東京喰種 | +3,365枚 |
| 19 | 354 | Lパチスロ からくりサーカス2 | +3,219枚 |
| 20 | 412 | L 東京喰種 | +3,200枚 |
| 21 | 345 | スマスロスーパーリオエース2 | +2,865枚 |
| 22 | 395 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,610枚 |
| 23 | 383 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | +2,456枚 |
| 24 | 522 | マイジャグラーV | +2,455枚 |
| 25 | 563 | マイジャグラーV | +2,411枚 |
| 26 | 469 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,401枚 |
| 27 | 456 | 戦国コレクション6 | +2,306枚 |
| 28 | 505 | ゴーゴージャグラー3 | +2,256枚 |
| 29 | 482 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +2,219枚 |
| 30 | 576 | ネオアイムジャグラーEX | +2,216枚 |
| 31 | 414 | L 東京喰種 | +2,194枚 |
10月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月18日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月13日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月8日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月2日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月19日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約70人
20スロ総台数:226台