ワンダーランド諫早店
公開日時:2025年9月6日 15時25分
9月6日(土)取材結果
機種別PICK UPデータ
スマスロ北斗の拳

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
801 | +274枚 | 101.3% | 6,987G |
802 | +4,207枚 | 116.3% | 8,609G |
803 | -530枚 | 84.1% | 1,114G |
804 | +7,204枚 | 138.2% | 6,279G |
805 | -1,166枚 | 88.0% | 3,236G |
806 | +825枚 | 105.9% | 4,684G |
823 | -1,134枚 | 92.1% | 4,801G |
824 | -2,864枚 | 88.6% | 8,380G |
825 | -656枚 | 97.7% | 9,348G |
826 | +4,244枚 | 114.5% | 9,733G |
827 | +3,669枚 | 113.5% | 9,083G |
828 | +2,239枚 | 108.2% | 9,145G |
829 | +3,254枚 | 112.2% | 8,916G |
830 | +2,241枚 | 108.5% | 8,747G |
831 | +4,717枚 | 119.8% | 7,933G |
832 | -1,785枚 | 91.3% | 6,853G |
833 | -975枚 | 95.0% | 6,492G |
834 | -622枚 | 95.1% | 4,236G |
835 | -830枚 | 94.4% | 4,911G |
836 | -987枚 | 95.1% | 6,724G |
837 | -436枚 | 97.1% | 5,025G |
838 | +123枚 | 100.8% | 5,140G |
839 | -663枚 | 96.2% | 5,824G |
840 | -1,874枚 | 90.8% | 6,790G |
841 | +371枚 | 102.3% | 5,403G |
842 | -1,535枚 | 83.0% | 3,004G |
843 | -857枚 | 95.2% | 5,902G |
844 | -1,571枚 | 90.5% | 5,541G |
3001 | -291枚 | 81.8% | 533G |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
807 | -323枚 | 97.3% | 3,975G |
808 | +8,553枚 | 131.5% | 9,047G |
809 | -2,008枚 | 68.2% | 2,106G |
810 | -1,754枚 | 86.1% | 4,212G |
811 | -3,045枚 | 87.8% | 8,303G |
812 | -862枚 | 95.1% | 5,835G |
813 | -2,909枚 | 80.8% | 5,063G |
814 | +3,505枚 | 113.1% | 8,946G |
いざ!番長

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
815 | +1,914枚 | 107.0% | 9,126G |
816 | +11,775枚 | 152.6% | 7,466G |
817 | -2,353枚 | 91.7% | 9,414G |
818 | -2,749枚 | 89.3% | 8,601G |
819 | +6,411枚 | 126.3% | 8,127G |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1706 | -1,519枚 | 64.0% | 1,406G |
1707 | -1,543枚 | 86.3% | 3,750G |
1708 | +1,507枚 | 107.7% | 6,543G |
1709 | -959枚 | 91.0% | 3,548G |
1710 | +5,062枚 | 123.5% | 7,188G |
1711 | -2,356枚 | 67.3% | 2,405G |
1712 | +7,182枚 | 139.1% | 6,124G |
1713 | +1,002枚 | 105.1% | 6,594G |
1714 | -3,860枚 | 78.5% | 5,985G |
1715 | -2,051枚 | 84.8% | 4,505G |
1716 | -1,763枚 | 79.4% | 2,854G |
1717 | -2,588枚 | 77.6% | 3,859G |
1718 | +517枚 | 103.7% | 4,627G |
1719 | -2,393枚 | 80.2% | 4,019G |
1720 | -3,883枚 | 76.8% | 5,588G |
スマスロモンキーターンV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1906 | -1,112枚 | 94.5% | 6,800G |
1907 | -1,969枚 | 92.3% | 8,504G |
1908 | -1,892枚 | 89.1% | 5,768G |
1909 | -82枚 | 99.6% | 6,981G |
1910 | -556枚 | 97.3% | 6,889G |
1911 | -2,362枚 | 89.8% | 7,738G |
1912 | -578枚 | 98.0% | 9,571G |
1913 | -1,203枚 | 94.0% | 6,712G |
1914 | -3,157枚 | 80.7% | 5,460G |
1915 | +1,276枚 | 105.1% | 8,299G |
1916 | +615枚 | 102.6% | 7,947G |
1917 | +1,696枚 | 106.3% | 9,009G |
1918 | -1,644枚 | 94.2% | 9,507G |
1919 | +3,991枚 | 114.5% | 9,202G |
1920 | +2,001枚 | 107.6% | 8,833G |
アレックス ブライト

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
2034 | +305枚 | 103.0% | 3,343G |
2035 | +573枚 | 104.3% | 4,470G |
2036 | +1,553枚 | 106.4% | 8,124G |
スマスロ ギルティクラウン2

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
2037 | +1,169枚 | 108.2% | 4,764G |
2038 | -267枚 | 97.4% | 3,361G |
回胴黙示録カイジ 狂宴

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
2039 | +1,074枚 | 107.5% | 4,749G |
2040 | +3,356枚 | 120.7% | 5,415G |
マイジャグラーV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
2101 | -2,447枚 | 89.0% | 7,445G |
2102 | -3,275枚 | 86.9% | 8,346G |
2103 | +936枚 | 103.8% | 8,219G |
2104 | +372枚 | 101.7% | 7,222G |
2105 | +972枚 | 104.0% | 8,025G |
2106 | +491枚 | 101.9% | 8,674G |
2107 | +2,088枚 | 108.7% | 8,010G |
2108 | +458枚 | 101.7% | 9,097G |
2109 | +3,207枚 | 112.2% | 8,790G |
2110 | -1,223枚 | 91.0% | 4,522G |
2111 | +793枚 | 103.1% | 8,665G |
2112 | +1,070枚 | 104.2% | 8,483G |
2113 | +1,339枚 | 105.7% | 7,824G |
2114 | +365枚 | 101.7% | 6,956G |
2115 | -1,915枚 | 89.4% | 6,020G |
2116 | -1,198枚 | 94.7% | 7,586G |
2117 | +414枚 | 102.3% | 6,111G |
2118 | -1,265枚 | 90.3% | 4,361G |
2119 | -681枚 | 95.3% | 4,856G |
2120 | -621枚 | 96.7% | 6,188G |
2121 | +491枚 | 102.4% | 6,905G |
2122 | -1,732枚 | 85.8% | 4,062G |
2123 | +503枚 | 102.4% | 7,088G |
2124 | -882枚 | 95.3% | 6,228G |
2125 | -168枚 | 98.8% | 4,571G |
2126 | -8枚 | 100.0% | 6,529G |
2127 | -908枚 | 94.1% | 5,129G |
2128 | -170枚 | 99.2% | 7,156G |
2129 | -836枚 | 94.8% | 5,320G |
2130 | +52枚 | 100.3% | 6,788G |
2131 | -1,497枚 | 91.0% | 5,549G |
2132 | -297枚 | 98.5% | 6,712G |
2133 | -183枚 | 99.2% | 7,683G |
2134 | -94枚 | 99.6% | 8,161G |
2135 | -790枚 | 95.7% | 6,075G |
2136 | -1,035枚 | 94.4% | 6,141G |
2137 | -2,613枚 | 84.3% | 5,553G |
2138 | +58枚 | 100.3% | 7,314G |
2139 | +205枚 | 100.9% | 7,274G |
2140 | -1,953枚 | 89.3% | 6,101G |
アイムジャグラーEX(6号機)

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
2201 | -1,704枚 | 90.8% | 6,170G |
2202 | -582枚 | 96.5% | 5,489G |
2203 | -246枚 | 98.7% | 6,227G |
2204 | -558枚 | 96.7% | 5,659G |
2205 | +194枚 | 100.8% | 8,349G |
2206 | -948枚 | 92.1% | 3,992G |
2207 | -281枚 | 98.0% | 4,601G |
2208 | +922枚 | 104.8% | 6,458G |
2209 | -1,683枚 | 88.2% | 4,754G |
2210 | +1,569枚 | 106.1% | 8,533G |
2211 | +429枚 | 102.6% | 5,447G |
2212 | -165枚 | 99.1% | 5,926G |
2213 | -87枚 | 99.6% | 7,812G |
2214 | -1,207枚 | 93.5% | 6,155G |
2215 | +46枚 | 100.3% | 5,559G |
2216 | +2,242枚 | 110.2% | 7,313G |
2217 | -642枚 | 95.9% | 5,231G |
2218 | -1,714枚 | 82.1% | 3,184G |
2219 | -1,177枚 | 88.5% | 3,424G |
2220 | +1,345枚 | 105.4% | 8,380G |
2221 | -704枚 | 95.9% | 5,770G |
2222 | -1,199枚 | 92.5% | 5,298G |
2223 | -366枚 | 98.3% | 7,381G |
2224 | -53枚 | 99.8% | 7,478G |
2225 | +1,474枚 | 106.3% | 7,854G |
2226 | +725枚 | 103.6% | 6,797G |
2227 | -935枚 | 89.3% | 2,919G |
2228 | +1,697枚 | 108.0% | 7,062G |
2229 | +1,593枚 | 107.9% | 6,707G |
2230 | +2,013枚 | 110.1% | 6,624G |
2231 | -1,332枚 | 89.8% | 4,341G |
2232 | -399枚 | 97.6% | 5,630G |
2233 | -1,328枚 | 87.6% | 3,584G |
2234 | -607枚 | 95.5% | 4,541G |
2235 | -1,494枚 | 88.5% | 4,321G |
2236 | +524枚 | 102.3% | 7,522G |
2237 | -1,370枚 | 86.3% | 3,322G |
2238 | -792枚 | 95.8% | 6,264G |
2239 | -482枚 | 95.0% | 3,190G |
2240 | +3,299枚 | 113.7% | 8,003G |
沖ドキ!GOLD-30

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
2501 | +2,382枚 | 112.8% | 6,191G |
2502 | -5,288枚 | 67.2% | 5,382G |
2503 | +2,130枚 | 118.8% | 3,784G |
2504 | +978枚 | 110.6% | 3,070G |
2505 | +1,226枚 | 111.7% | 3,490G |
2506 | -902枚 | 94.9% | 5,882G |
2507 | -757枚 | 95.9% | 6,189G |
2508 | +1,216枚 | 107.2% | 5,606G |
2509 | +1,770枚 | 126.4% | 2,237G |
2510 | +3,030枚 | 141.3% | 2,447G |
2511 | -1,550枚 | 91.3% | 5,913G |
2512 | +4,874枚 | 145.3% | 3,585G |
2513 | -1,918枚 | 88.6% | 5,591G |
2514 | -2,658枚 | 88.8% | 7,941G |
2515 | +31枚 | 100.2% | 5,696G |
2516 | +1,872枚 | 117.8% | 3,510G |
2517 | -567枚 | 96.7% | 5,770G |
2518 | -446枚 | 96.8% | 4,623G |
2519 | +12枚 | 100.1% | 4,889G |
2520 | -438枚 | 96.5% | 4,206G |
2521 | -1,611枚 | 89.6% | 5,179G |
2522 | +3,060枚 | 115.0% | 6,791G |
2523 | -3,328枚 | 76.7% | 4,754G |
2524 | -306枚 | 96.9% | 3,245G |
2525 | +1,126枚 | 104.6% | 8,190G |
2526 | -3,747枚 | 71.5% | 4,379G |
2527 | +5,083枚 | 133.0% | 5,131G |
2528 | -2,379枚 | 87.3% | 6,266G |
2529 | +1,401枚 | 106.3% | 7,426G |
2530 | -1,168枚 | 79.1% | 1,859G |
2531 | +2,072枚 | 114.6% | 4,743G |
2532 | +3,290枚 | 144.4% | 2,468G |
2533 | +1,418枚 | 106.7% | 7,103G |
2534 | +1,977枚 | 116.0% | 4,110G |
2535 | +99枚 | 100.5% | 6,893G |
2536 | -3,036枚 | 72.3% | 3,649G |
2537 | -1,201枚 | 94.0% | 6,708G |
2538 | +631枚 | 104.3% | 4,888G |
2539 | -4,252枚 | 77.1% | 6,185G |
2540 | -47枚 | 99.7% | 4,842G |
並び人数:280人
20スロ総台数:448台