マルハン二又瀬店
公開日時:2025年9月7日 17時02分
9月7日(日)取材結果
機種別PICK UPデータ
沖ドキ!GOLD

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
501 | -158枚 | 96.3% | 1,419G |
502 | +2,750枚 | 125.8% | 3,559G |
503 | +484枚 | 127.0% | 597G |
504 | +2,877枚 | 171.7% | 1,337G |
505 | +1,048枚 | 125.9% | 1,350G |
506 | -394枚 | 48.1% | 253G |
507 | -441枚 | 87.0% | 1,135G |
508 | -464枚 | 57.5% | 364G |
509 | -317枚 | 47.2% | 200G |
510 | -1,515枚 | 87.2% | 3,942G |
511 | +577枚 | 162.2% | 309G |
512 | -252枚 | 95.0% | 1,678G |
513 | -381枚 | 45.5% | 233G |
514 | -319枚 | 48.1% | 205G |
515 | +322枚 | 112.5% | 859G |
516 | -1,383枚 | 80.6% | 2,382G |
517 | -173枚 | 98.5% | 3,768G |
518 | +339枚 | 114.1% | 802G |
519 | +59枚 | 105.5% | 360G |
520 | -353枚 | 46.8% | 221G |
521 | -1,591枚 | 80.7% | 2,747G |
522 | +386枚 | 116.1% | 801G |
523 | +1,187枚 | 145.1% | 877G |
524 | -355枚 | 98.1% | 6,238G |
525 | +4,449枚 | 117.8% | 8,339G |
526 | +143枚 | 101.4% | 3,479G |
527 | -377枚 | 62.3% | 333G |
528 | +662枚 | 130.2% | 731G |
529 | -322枚 | 46.9% | 202G |
530 | +112枚 | 106.7% | 558G |
531 | -4,264枚 | 75.7% | 5,859G |
532 | -228枚 | 42.0% | 131G |
533 | +2,995枚 | 129.2% | 3,416G |
534 | +2,079枚 | 155.2% | 1,255G |
535 | -332枚 | 49.2% | 218G |
536 | +935枚 | 116.1% | 1,940G |
537 | +150枚 | 104.1% | 1,215G |
パチスロ ディスクアップ2

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
545 | +217枚 | 102.6% | 2,823G |
546 | +1,451枚 | 111.3% | 4,281G |
パチスロハイパーラッシュ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
547 | +2,384枚 | 116.7% | 4,768G |
パチスロ甲鉄城のカバネリ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
491 | -792枚 | 93.7% | 4,207G |
548 | -509枚 | 98.1% | 8,861G |
559 | +2,261枚 | 118.7% | 4,035G |
押忍!番長ZERO

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
485 | +201枚 | 101.4% | 4,874G |
549 | +1,692枚 | 106.8% | 8,299G |
557 | +120枚 | 101.0% | 4,151G |
パチスロ「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
550 | +2,365枚 | 109.5% | 8,283G |
パチスロ 新鬼武者2

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
483 | -60枚 | 99.5% | 4,079G |
488 | +1,021枚 | 106.8% | 4,980G |
551 | +4,391枚 | 116.7% | 8,762G |
SLOTゾンビランドサガ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
608 | +449枚 | 104.3% | 3,503G |
609 | +71枚 | 100.4% | 5,541G |
610 | +19,003枚 | 202.5% | 6,179G |
スロット ソードアート・オンライン

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
611 | +753枚 | 106.3% | 3,968G |
612 | -1,605枚 | 73.3% | 2,006G |
613 | -863枚 | 95.2% | 6,042G |
スマスロ 聖戦士ダンバイン

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
640 | -6,414枚 | 74.1% | 8,241G |
いざ!番長

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
641 | +15,056枚 | 166.0% | 7,600G |
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
642 | +21枚 | 100.1% | 8,754G |
L 東京喰種

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
643 | +209枚 | 100.8% | 9,207G |
644 | +7,292枚 | 134.5% | 7,053G |
645 | +3,201枚 | 112.8% | 8,353G |
ゴーゴージャグラー3

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
650 | -165枚 | 99.1% | 6,187G |
651 | -638枚 | 96.9% | 6,913G |
652 | -1,122枚 | 93.4% | 5,701G |
653 | +497枚 | 102.1% | 7,816G |
654 | -2,203枚 | 89.3% | 6,832G |
655 | -1,109枚 | 90.3% | 3,815G |
656 | +2,810枚 | 111.5% | 8,157G |
657 | +4,190枚 | 115.4% | 9,078G |
658 | +2,708枚 | 110.0% | 9,044G |
659 | +1,121枚 | 104.1% | 9,030G |
660 | +4,155枚 | 115.8% | 8,782G |
661 | +3,077枚 | 111.3% | 9,067G |
662 | +2,088枚 | 107.0% | 9,949G |
663 | +35枚 | 100.2% | 5,624G |
664 | -19枚 | 99.9% | 7,524G |
665 | -399枚 | 98.0% | 6,605G |
666 | -1,341枚 | 93.9% | 7,297G |
アイムジャグラーEX(6号機)

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
667 | -1,612枚 | 93.8% | 8,729G |
668 | +2,188枚 | 107.9% | 9,274G |
669 | +2,907枚 | 110.8% | 8,956G |
670 | +182枚 | 100.7% | 9,177G |
671 | +1,388枚 | 106.1% | 7,535G |
672 | +1,099枚 | 104.3% | 8,542G |
703 | +26枚 | 100.1% | 6,933G |
704 | -294枚 | 97.3% | 3,645G |
705 | +1,000枚 | 103.6% | 9,166G |
706 | -29枚 | 99.8% | 5,021G |
707 | +3,198枚 | 112.9% | 8,246G |
708 | +39枚 | 100.2% | 6,071G |
709 | +350枚 | 101.3% | 9,012G |
710 | +2,126枚 | 108.9% | 8,005G |
711 | -971枚 | 85.1% | 2,171G |
712 | -878枚 | 93.3% | 4,339G |
713 | -533枚 | 96.9% | 5,640G |
714 | +0枚 | 0.0% | 0G |
715 | +647枚 | 102.9% | 7,462G |
716 | -925枚 | 95.4% | 6,680G |
717 | -574枚 | 95.5% | 4,252G |
718 | -647枚 | 97.0% | 7,265G |
719 | -1,334枚 | 88.4% | 3,822G |
720 | -1,415枚 | 91.0% | 5,263G |
721 | -360枚 | 98.4% | 7,274G |
722 | -365枚 | 98.1% | 6,421G |
723 | -101枚 | 99.5% | 7,089G |
マイジャグラーV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
698 | -2,268枚 | 89.1% | 6,961G |
699 | -1,498枚 | 93.6% | 7,810G |
700 | -2,019枚 | 90.6% | 7,165G |
701 | -2,508枚 | 86.1% | 6,023G |
702 | -2,145枚 | 90.0% | 7,154G |
745 | -2,115枚 | 90.5% | 7,426G |
746 | -1,750枚 | 92.5% | 7,827G |
747 | -2,640枚 | 89.3% | 8,218G |
748 | +939枚 | 104.1% | 7,701G |
749 | +1,038枚 | 103.7% | 9,272G |
750 | -626枚 | 97.4% | 7,955G |
751 | +816枚 | 103.5% | 7,811G |
752 | -1,496枚 | 87.3% | 3,928G |
753 | +2,034枚 | 107.5% | 9,019G |
754 | +237枚 | 101.0% | 8,283G |
755 | +959枚 | 103.5% | 9,258G |
756 | +1,306枚 | 104.6% | 9,469G |
757 | +4,204枚 | 114.8% | 9,489G |
758 | -465枚 | 98.0% | 7,582G |
759 | -1,830枚 | 91.6% | 7,274G |
760 | +329枚 | 101.4% | 7,902G |
並び人数:190人
20スロ総台数:320台