公開日時:2026年3月23日 13時02分
3月15日(日)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1218 | +1,895枚 | 107.6% | 8,271G |
| 1220 | -3,065枚 | 70.6% | 3,473G |
| 1221 | +3,015枚 | 110.5% | 9,593G |
| 1222 | +1,577枚 | 108.8% | 5,947G |
| 1223 | +5,182枚 | 117.9% | 9,659G |
| 1225 | -213枚 | 99.1% | 7,727G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1083 | -4,029枚 | 82.3% | 7,590G |
| 1085 | +1,309枚 | 104.4% | 9,908G |
| 1086 | +12,458枚 | 147.4% | 8,759G |
| 1087 | -1,252枚 | 95.2% | 8,709G |
| 1088 | +1,591枚 | 106.4% | 8,328G |
| 1100 | -57枚 | 99.8% | 10,226G |
| 1101 | +2,356枚 | 109.0% | 8,703G |
| 1102 | -4,682枚 | 83.1% | 9,209G |
| 1103 | -1,739枚 | 90.3% | 6,001G |
| 1105 | +3,400枚 | 111.0% | 10,318G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1078 | -1,614枚 | 89.7% | 5,222G |
| 1080 | +1,673枚 | 116.9% | 3,305G |
| 1081 | -1,181枚 | 94.5% | 7,139G |
| 1082 | -780枚 | 96.5% | 7,334G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1286 | +1,558枚 | 108.3% | 6,278G |
| 1287 | -2,582枚 | 84.7% | 5,610G |
| 1288 | +864枚 | 106.1% | 4,723G |
| 1300 | -456枚 | 98.0% | 7,748G |
| 1301 | -1,010枚 | 94.8% | 6,493G |
| 1302 | -191枚 | 99.1% | 6,898G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1171 | +2,379枚 | 116.2% | 4,884G |
| 1172 | +2,248枚 | 113.5% | 5,533G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1106 | -2,027枚 | 79.7% | 3,325G |
| 1107 | 2,419枚 | 114.7% | 5,469G |
| 1108 | -3,100枚 | 83.3% | 6,181G |
| 1110 | -1,594枚 | 67.0% | 1,611G |
| 1111 | -667枚 | 72.9% | 820G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1127 | パチスロ頭文字D | -1,230枚 | 68.9% | 1,319G |
| 1136 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | -587枚 | 86.8% | 1,487G |
| 1155 | パチスロハードボイルド | -712枚 | 48.0% | 456G |
| 1058 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -408枚 | 91.5% | 1,608G |
| 1163 | パチスロ傷物語 -始マリノ刻- | +557枚 | 113.1% | 1,415G |
| 1165 | パチスロ ガメラ2 | -1,089枚 | 57.4% | 853G |
・朝の並び人数:96人
・20スロ設置台数:240台