公開日時:2026年2月7日 16時00分
2月7日(土)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 530 | スマスロ北斗の拳 | +343枚 | 4,928G |
| 531 | スマスロ北斗の拳 | +2,780枚 | 8,853G |
| 532 | スマスロ北斗の拳 | +2,337枚 | 4,268G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1677 | ネオアイムジャグラーEX | +2,299枚 | 9,009G |
| 1678 | ネオアイムジャグラーEX | +1,702枚 | 8,138G |
| 1680 | ネオアイムジャグラーEX | +6,153枚 | 10,024G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1810 | L 東京喰種 | +4,659枚 | 7,743G |
| 1811 | L 東京喰種 | +462枚 | 8,292G |
| 1812 | L 東京喰種 | +6,315枚 | 9,556G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 757 | +307枚 | 3,354G |
| 2 | 758 | +369枚 | 891G |
| 3 | 756 | -355枚 | 573G |
| 4 | 760 | -543枚 | 3,141G |
| 5 | 755 | -677枚 | 1,350G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 582 | +7,540枚 | 7,416G |
| 2 | 588 | +2,243枚 | 4,753G |
| 3 | 601 | +1,676枚 | 3,248G |
| 4 | 583 | +765枚 | 2,572G |
| 5 | 602 | +171枚 | 1,585G |
| 6 | 587 | -51枚 | 3,133G |
| 7 | 605 | -469枚 | 3,516G |
| 8 | 600 | -707枚 | 3,009G |
| 9 | 586 | -866枚 | 2,295G |
| 10 | 603 | -896枚 | 4,464G |
| 11 | 585 | -2,112枚 | 3,815G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1715 | +5,260枚 | 9,812G |
| 2 | 1712 | +1,089枚 | 7,255G |
| 3 | 1720 | +534枚 | 8,066G |
| 4 | 1722 | +314枚 | 7,577G |
| 5 | 1721 | +120枚 | 7,977G |
| 6 | 1717 | -546枚 | 6,499G |
| 7 | 1713 | -941枚 | 7,272G |
| 8 | 1718 | -2,135枚 | 6,271G |
| 9 | 1716 | -5,659枚 | 8,981G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 816 | +3,553枚 | 8,973G |
| 2 | 803 | +3,492枚 | 6,934G |
| 3 | 808 | +1,944枚 | 6,292G |
| 4 | 811 | +1,129枚 | 5,680G |
| 5 | 801 | -278枚 | 6,829G |
| 6 | 807 | -319枚 | 2,057G |
| 7 | 786 | -518枚 | 6,092G |
| 8 | 810 | -549枚 | 6,696G |
| 9 | 812 | -570枚 | 3,682G |
| 10 | 802 | -648枚 | 665G |
| 11 | 815 | -1,104枚 | 2,960G |
| 12 | 800 | -1,310枚 | 1,490G |
| 13 | 805 | -1,350枚 | 3,410G |
| 14 | 813 | -1,491枚 | 2,162G |
| 15 | 788 | -1,731枚 | 8,136G |
| 16 | 806 | -2,192枚 | 6,010G |
| 17 | 817 | -2,154枚 | 5,876G |
| 18 | 787 | -4,066枚 | 6,215G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1658 | +959枚 | 7,767G |
| 2 | 1661 | +327枚 | 4,350G |
| 3 | 1660 | -149枚 | 6,353G |
| 4 | 1662 | -492枚 | 8,505G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 701 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +15,848枚 |
| 2 | 650 | Lチバリヨ2 | +12,177枚 |
| 3 | 1800 | L 東京喰種 | +9,982枚 |
| 4 | 1811 | L 東京喰種 | +9,849枚 |
| 5 | 1632 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | +9,709枚 |
| 6 | 1806 | L 東京喰種 | +9,606枚 |
| 7 | 572 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,030枚 |
| 8 | 1707 | スマスロ 攻殻機動隊 | +8,528枚 |
| 9 | 1808 | L 東京喰種 | +7,732枚 |
| 10 | 582 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +7,540枚 |
| 11 | 501 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,366枚 |
| 12 | 1631 | L範馬刃牙 | +6,207枚 |
| 13 | 1801 | L 東京喰種 | +6,201枚 |
| 14 | 610 | スマスロ鉄拳6 | +6,180枚 |
| 15 | 1802 | L 東京喰種 | +5,268枚 |
| 16 | 1715 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +5,260枚 |
| 17 | 550 | スマスロ北斗の拳 | +5,146枚 |
| 18 | 1786 | L 東京喰種 | +4,987枚 |
| 19 | 516 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,752枚 |
| 20 | 1673 | ネオアイムジャグラーEX | +3,844枚 |
| 21 | 1723 | マイジャグラーV | +3,575枚 |
| 22 | 816 | スマスロモンキーターンV | +3,553枚 |
| 23 | 803 | スマスロモンキーターンV | +3,492枚 |
| 24 | 1815 | スマスロ ゴブリンスレイヤーII | +3,314枚 |
| 25 | 1787 | L 東京喰種 | +2,835枚 |
| 26 | 762 | 主役は銭形5 | +2,804枚 |
| 27 | 531 | スマスロ北斗の拳 | +2,780枚 |
| 28 | 508 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,706枚 |
| 29 | 555 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,666枚 |
| 30 | 1615 | アレックス ブライト | +2,627枚 |
| 31 | 560 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,576枚 |
| 32 | 515 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,452枚 |
| 33 | 1633 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,406枚 |
| 34 | 678 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,382枚 |
| 35 | 532 | スマスロ北斗の拳 | +2,337枚 |
| 36 | 1782 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,292枚 |
| 37 | 588 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,243枚 |
| 38 | 1810 | L 東京喰種 | +2,127枚 |
| 39 | 1651 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,099枚 |
| 40 | 713 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,082枚 |
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月6日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
2月5日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月3日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
2月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
1月28日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
1月18日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月8日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
12月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
12月18日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
12月8日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月28日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
11月18日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月8日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約130人
20スロ総台数:348台