公開日時:2026年1月18日 17時03分
1月18日(日)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 386 | -3,433枚 | 86.6% | 8,567G |
| 387 | +16,950枚 | 158.6% | 9,647G |
| 388 | +993枚 | 104.3% | 7,730G |
| 500 | -2,503枚 | 90.6% | 8,906G |
| 502 | -1,276枚 | 93.7% | 6,747G |
| 503 | +7,087枚 | 127.3% | 8,645G |
| 505 | +14,741枚 | 151.5% | 9,548G |
| 506 | -1,359枚 | 95.1% | 9,302G |
| 507 | -2,214枚 | 89.8% | 7,260G |
| 508 | -3,110枚 | 86.1% | 7,450G |
| 510 | -2,635枚 | 89.9% | 8,663G |
| 511 | -1,426枚 | 93.9% | 7,734G |
| 512 | -944枚 | 94.7% | 5,892G |
| 513 | -1,931枚 | 91.3% | 7,407G |
| 515 | -3,934枚 | 81.4% | 7,055G |
| 516 | +117枚 | 100.4% | 9,509G |
| 517 | +8,630枚 | 128.1% | 10,253G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 715 | -56枚 | 99.7% | 6,036G |
| 716 | -1,295枚 | 91.9% | 5,353G |
| 717 | -2,905枚 | 82.7% | 5,608G |
| 718 | +5,708枚 | 117.9% | 10,625G |
| 720 | +2,017枚 | 110.1% | 6,676G |
| 721 | -1,479枚 | 92.3% | 6,369G |
| 722 | -728枚 | 96.7% | 7,315G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1663 | -350枚 | 98.1% | 6,267G |
| 1665 | +3,780枚 | 114.8% | 8,489G |
| 1666 | -1,136枚 | 94.4% | 6,772G |
| 1667 | -847枚 | 95.9% | 6,820G |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 523 | スマスロ北斗の拳 | +7,130枚 |
| 558 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,292枚 |
| 571 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,271枚 |
| 578 | いざ!番長 | +11,365枚 |
| 583 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,189枚 |
| 612 | スマスロ鉄拳6 | +2,044枚 |
| 617 | マイジャグラーV | +975枚 |
| 623 | マイジャグラーV | +5,149枚 |
| 635 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +121枚 |
| 656 | Lチバリヨ2 | +7,625枚 |
| 676 | スマスロ 秘宝伝 | -918枚 |
| 681 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +14,245枚 |
| 708 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -2,937枚 |
| 732 | スマスロ 鬼武者3 | +2,613枚 |
| 736 | スマスロ 鬼武者3 | +4,205枚 |
| 756 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +8,724枚 |
| 763 | 主役は銭形5 | -160枚 |
| 768 | ネオアイムジャグラーEX | +1,404枚 |
| 777 | ネオアイムジャグラーEX | +4,048枚 |
| 800 | スマスロモンキーターンV | +244,907枚 |
| 815 | スマスロモンキーターンV | +853枚 |
| 1610 | プリズムナナ | -77枚 |
| 1618 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,437枚 |
| 1636 | ゴーゴージャグラー3 | +2,146枚 |
| 1655 | ハッピージャグラーVⅢ | -395枚 |
| 1661 | ミスタージャグラー | +1,827枚 |
| 1673 | ネオアイムジャグラーEX | +410枚 |
| 1675 | ネオアイムジャグラーEX | +3,078枚 |
| 1682 | ネオアイムジャグラーEX | +3,302枚 |
| 1686 | ネオアイムジャグラーEX | -214枚 |
| 1706 | L 東京喰種 | +5,004枚 |
| 1713 | L 東京喰種 | +6,067枚 |
| 1718 | L 東京喰種 | +2,175枚 |
| 1726 | マイジャグラーV | +717枚 |
| 1733 | マイジャグラーV | +1,356枚 |
| 1735 | マイジャグラーV | -474枚 |
| 1751 | ファンキージャグラー2 | -1,746枚 |
| 1760 | ファンキージャグラー2 | +1,216枚 |
| 1773 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | -260枚 |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 657 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | -3,079枚 |
| 662 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +1,231枚 |
| 1612 | SHAKE BONUS TRIGGER | +400枚 |
| 1625 | バーニングエクスプレス | +13,280枚 |
| 1705 | L不二子BT | -590枚 |
| 1781 | パチスロ ディスクアップ2 | +1,961枚 |
| 1783 | バーサスリヴァイズ | +975枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 387 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +16,950枚 |
| 2 | 505 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +14,741枚 |
| 3 | 671 | L無職転生 異世界行ったら本気だす | +14,759枚 |
| 4 | 681 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +14,245枚 |
| 5 | 1625 | バーニングエクスプレス | +13,280枚 |
| 6 | 578 | いざ!番長 | +11,365枚 |
| 7 | 756 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +8,724枚 |
| 8 | 605 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +8,744枚 |
| 9 | 517 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,630枚 |
| 10 | 558 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,292枚 |
| 11 | 656 | Lチバリヨ2 | +7,625枚 |
| 12 | 523 | スマスロ北斗の拳 | +7,130枚 |
| 13 | 503 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,087枚 |
| 14 | 580 | いざ!番長 | +6,400枚 |
| 15 | 1713 | L 東京喰種 | +6,067枚 |
| 16 | 718 | スマスロ 化物語 | +5,708枚 |
| 17 | 800 | スマスロモンキーターンV | +5,397枚 |
| 18 | 623 | マイジャグラーV | +5,149枚 |
| 19 | 1706 | L 東京喰種 | +5,004枚 |
| 20 | 735 | スマスロ 鬼武者3 | +4,997枚 |
| 21 | 738 | スマスロ 鬼武者3 | +4,696枚 |
| 22 | 808 | スマスロモンキーターンV | +4,406枚 |
| 23 | 571 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,271枚 |
| 24 | 736 | スマスロ 鬼武者3 | +4,205枚 |
| 25 | 767 | 主役は銭形5 | +4,225枚 |
| 26 | 817 | スマスロモンキーターンV | +4,198枚 |
| 27 | 777 | ネオアイムジャグラーEX | +4,048枚 |
| 28 | 1665 | ジャグラーガールズSS | +3,780枚 |
| 29 | 760 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +3,524枚 |
| 30 | 1682 | ネオアイムジャグラーEX | +3,302枚 |
| 31 | 1701 | アレックス ブライト | +3,220枚 |
| 32 | 1675 | ネオアイムジャグラーEX | +3,078枚 |
| 33 | 566 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,918枚 |
| 34 | 586 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,926枚 |
| 35 | 572 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,889枚 |
| 36 | 556 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,723枚 |
| 37 | 732 | スマスロ 鬼武者3 | +2,613枚 |
| 38 | 550 | スマスロ北斗の拳 | +2,553枚 |
| 39 | 1607 | プリズムナナ | +2,540枚 |
| 40 | 1763 | ゴーゴージャグラー3 | +2,502枚 |
| 41 | 557 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,346枚 |
| 42 | 663 | パチスロ からくりサーカス | +2,379枚 |
| 43 | 565 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,216枚 |
| 44 | 1636 | ゴーゴージャグラー3 | +2,146枚 |
| 45 | 1718 | L 東京喰種 | +2,175枚 |
| 46 | 537 | スマスロ北斗の拳 | +2,119枚 |
| 47 | 1613 | スマスロ バベル | +2,111枚 |
| 48 | 612 | スマスロ鉄拳6 | +2,044枚 |
| 49 | 720 | スマスロ 化物語 | +2,017枚 |
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月6日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
2月5日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月3日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
2月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
1月28日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
1月18日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月8日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
12月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
12月18日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
12月8日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月28日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
11月18日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月8日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:240人
20スロ総台数:330台