公開日時:2026年5月2日 10時41分
5月2日(土)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 | +2,144枚 | 7,437G |
| 2 | 198 | +1,134枚 | 7,424G |
| 3 | 199 | +852枚 | 5,886G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 208 | +3,355枚 | 4,815G |
| 2 | 215 | +2,453枚 | 5,958G |
| 3 | 217 | +1,331枚 | 5,665G |
| 4 | 213 | +606枚 | 4,117G |
| 5 | 212 | +546枚 | 5,087G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | +3,026枚 | 9,246G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 159 | +661枚 | 3,631G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | +3,746枚 | 8,252G |
| 2 | 173 | +3,288枚 | 6,789G |
| 3 | 180 | +2,356枚 | 5,735G |
| 4 | 170 | +2,105枚 | 9,415G |
| 5 | 176 | +1,003枚 | 7,476G |
| 6 | 166 | +974枚 | 7,109G |
| 7 | 182 | +838枚 | 5,055G |
| 8 | 178 | +744枚 | 6,371G |
| 9 | 186 | +602枚 | 5,553G |
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月3日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月21日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
20スロ総台数:304台