| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 286 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +831枚 | 105.6% | 4,964G |
| 300 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -293枚 | 98.8% | 8,192G |
| 306 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,930枚 | 119.7% | 6,635G |
| 317 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,075枚 | 130.4% | 7,762G |
| 325 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -889枚 | 96.2% | 7,749G |
| 331 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,593枚 | 107.4% | 7,190G |
| 335 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,050枚 | 104.7% | 7,489G |
| 345 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +612枚 | 102.9% | 7,106G |
| 351 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,226枚 | 123.1% | 7,531G |
| 355 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,605枚 | 111.5% | 7,570G |
| 361 | L 東京喰種 | +2,971枚 | 115.3% | 6,454G |
| 370 | L 東京喰種 | +1,712枚 | 108.8% | 6,502G |
| 379 | L 東京喰種 | +7,314枚 | 133.7% | 7,237G |
| 380 | L 東京喰種 | -1,239枚 | 92.9% | 5,797G |
| 392 | L 東京喰種 | +8,555枚 | 146.0% | 6,204G |
| 394 | L 東京喰種 | +102枚 | 100.6% | 5,745G |
| 402 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -2,700枚 | 89.4% | 8,478G |
| 403 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,973枚 | 91.9% | 8,123G |
| 404 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,412枚 | 60.0% | 1,176G |
| 409 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,136枚 | 118.2% | 7,579G |
| 424 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,935枚 | 114.0% | 6,977G |
| 429 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,026枚 | 86.1% | 2,456G |
| 430 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +981枚 | 104.2% | 7,835G |
| 431 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,360枚 | 120.6% | 7,069G |
| 514 | スマスロ 攻殻機動隊 | -361枚 | 98.3% | 6,947G |
| 529 | スマスロ 攻殻機動隊 | -1,255枚 | 91.9% | 5,176G |
| 567 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +1,738枚 | 107.1% | 8,205G |
| 574 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +12,973枚 | 176.6% | 5,646G |
| 587 | スロット ソードアート・オンライン | -1,262枚 | 94.2% | 7,285G |
| 588 | スロット ソードアート・オンライン | +2,825枚 | 111.2% | 8,400G |
| 589 | スロット ソードアート・オンライン | +4,010枚 | 117.9% | 7,462G |
| 590 | スロット ソードアート・オンライン | +343枚 | 101.7% | 6,546G |
| 597 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +96枚 | 100.6% | 5,073G |
| 632 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +1,501枚 | 111.1% | 4,514G |
| 633 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,186枚 | 116.7% | 4,351G |
| 634 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +1,876枚 | 107.6% | 8,281G |
| 635 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +1,743枚 | 112.7% | 4,581G |
| 709 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,495枚 | 129.9% | 6,129G |
| 711 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,172枚 | 84.2% | 4,575G |
| 716 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,046枚 | 129.9% | 4,517G |
| 720 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,490枚 | 110.7% | 7,777G |
| 727 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,247枚 | 106.5% | 6,396G |
| 733 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,255枚 | 94.0% | 6,984G |
| 742 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,192枚 | 77.5% | 4,721G |
| 756 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -522枚 | 93.7% | 2,759G |
| 758 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,128枚 | 106.4% | 5,845G |
| 760 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -462枚 | 96.3% | 4,196G |
| 765 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,455枚 | 126.6% | 6,830G |
| 766 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,920枚 | 111.6% | 8,368G |
| 767 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,350枚 | 119.8% | 7,314G |
| 768 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,162枚 | 105.0% | 7,749G |
| 769 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,926枚 | 117.1% | 7,648G |
| 770 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,446枚 | 92.9% | 6,819G |
| 771 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,432枚 | 137.8% | 7,445G |
| 772 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -5,070枚 | 74.1% | 6,527G |
| 776 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,231枚 | 130.0% | 8,044G |
| 781 | パチスロ からくりサーカス | -2,022枚 | 83.1% | 3,988G |
| 787 | パチスロ からくりサーカス | +9,910枚 | 155.8% | 5,923G |
| 800 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,968枚 | 91.9% | 8,054G |
| 809 | パチスロ からくりサーカス | -629枚 | 97.4% | 8,054G |
| 814 | パチスロ からくりサーカス | -4,155枚 | 75.6% | 5,681G |
| 913 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -992枚 | 75.9% | 1,370G |
| 952 | ニューキングハナハナV | -1,035枚 | 70.5% | 1,170G |
| 954 | キングハナハナー30 | +262枚 | 113.8% | 635G |
| 962 | ニューキングハナハナV | -835枚 | 90.5% | 2,923G |
| 968 | ニューキングハナハナV | -457枚 | 92.9% | 2,146G |
| 1009 | ネオアイムジャグラーEX | -492枚 | 94.0% | 2,717G |
| 1017 | ネオアイムジャグラーEX | -595枚 | 90.7% | 2,138G |
| 1021 | ネオアイムジャグラーEX | +2,468枚 | 112.1% | 6,790G |
| 1023 | ネオアイムジャグラーEX | +1,277枚 | 106.9% | 6,209G |
| 1029 | ファンキージャグラー2 | -640枚 | 93.3% | 3,194G |
| 1037 | ファンキージャグラー2 | -1,097枚 | 89.6% | 3,518G |
| 1049 | ジャグラーガールズSS | +2,028枚 | 109.7% | 6,940G |
| 1054 | ネオアイムジャグラーEX | -832枚 | 90.6% | 2,958G |
| 1067 | ミスタージャグラー | +1,965枚 | 112.8% | 5,133G |
| 1070 | ウルトラミラクルジャグラー | -445枚 | 86.4% | 1,091G |
| 1087 | マイジャグラーV | -649枚 | 94.5% | 3,913G |
| 1089 | マイジャグラーV | +1,433枚 | 106.7% | 7,138G |
| 1092 | マイジャグラーV | -281枚 | 95.8% | 2,244G |
| 1099 | ゴーゴージャグラー3 | +1,063枚 | 104.4% | 8,108G |
| 1109 | ゴーゴージャグラー3 | +2,081枚 | 110.6% | 6,514G |
| 1119 | マイジャグラーV | +2,627枚 | 111.0% | 7,945G |
| 1121 | マイジャグラーV | +2,904枚 | 112.9% | 7,522G |
| 1131 | マイジャグラーV | +3,599枚 | 114.4% | 8,310G |
| 1141 | マイジャグラーV | +3,413枚 | 114.4% | 7,887G |
| 1154 | マイジャグラーV | +6,168枚 | 126.1% | 7,870G |
| 1158 | マイジャグラーV | +3,402枚 | 117.1% | 6,619G |
| 1163 | マイジャグラーV | -368枚 | 98.1% | 6,491G |
| 1169 | マイジャグラーV | +1,771枚 | 107.5% | 7,913G |
| 1183 | マイジャグラーV | +1,360枚 | 106.1% | 7,394G |
| 1188 | マイジャグラーV | -613枚 | 87.9% | 1,694G |
・朝の並び人数:448人
・20スロ設置台数:832台
・全体出率:100.2%