順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|
1 | 768 | パチスロ からくりサーカス | +17,274枚 |
2 | 728 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +14,057枚 |
3 | 795 | パチスロ からくりサーカス | +13,764枚 |
4 | 773 | パチスロ からくりサーカス | +10,532枚 |
5 | 791 | パチスロ からくりサーカス | +9,491枚 |
6 | 505 | 吉宗(スマスロ) | +9,444枚 |
7 | 327 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +8,995枚 |
8 | 757 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,976枚 |
9 | 715 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,430枚 |
10 | 751 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,418枚 |
11 | 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,348枚 |
12 | 1273 | Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | +8,302枚 |
13 | 761 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,894枚 |
14 | 301 | スマスロ北斗の拳 | +7,400枚 |
15 | 745 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,986枚 |
16 | 300 | スマスロ北斗の拳 | +6,361枚 |
17 | 1265 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +6,280枚 |
18 | 820 | パチスロ からくりサーカス | +6,044枚 |
19 | 710 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,834枚 |
20 | 535 | L麻雀物語 | +5,203枚 |
21 | 937 | 沖ドキ!ゴージャス | +5,047枚 |
22 | 361 | スマスロモンキーターンV | +5,043枚 |
23 | 1122 | マイジャグラーV | +4,903枚 |
24 | 499 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +4,826枚 |
25 | 540 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +4,684枚 |
26 | 324 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +4,641枚 |
27 | 455 | L 東京喰種 | +4,587枚 |
28 | 447 | L 東京喰種 | +4,538枚 |
29 | 1090 | マイジャグラーV | +4,516枚 |
30 | 772 | パチスロ からくりサーカス | +4,463枚 |
31 | 482 | スマスロ ギルティクラウン2 | +4,387枚 |
32 | 1244 | スマスロ バイオハザード5 | +4,167枚 |
33 | 921 | 沖ドキ!ゴージャス | +4,120枚 |
34 | 740 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,052枚 |
35 | 412 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,946枚 |
36 | 818 | パチスロ からくりサーカス | +3,696枚 |
37 | 1259 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,614枚 |
38 | 331 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +3,571枚 |
39 | 1172 | マイジャグラーV | +3,383枚 |
40 | 723 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,326枚 |
41 | 490 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,270枚 |
42 | 530 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +3,258枚 |
43 | 816 | パチスロ からくりサーカス | +3,230枚 |
44 | 1143 | マイジャグラーV | +3,080枚 |
45 | 1031 | ファンキージャグラー2 | +3,066枚 |
46 | 814 | パチスロ からくりサーカス | +3,025枚 |
47 | 1021 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,019枚 |
48 | 770 | パチスロ からくりサーカス | +3,012枚 |
49 | 321 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +2,995枚 |
50 | 1089 | マイジャグラーV | +2,990枚 |
51 | 748 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,959枚 |
52 | 733 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,905枚 |
53 | 392 | スマスロモンキーターンV | +2,863枚 |
54 | 1010 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,800枚 |
55 | 1086 | マイジャグラーV | +2,769枚 |
56 | 1179 | マイジャグラーV | +2,682枚 |
57 | 527 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,638枚 |
58 | 1094 | マイジャグラーV | +2,616枚 |
59 | 1085 | マイジャグラーV | +2,613枚 |
60 | 1062 | ミスタージャグラー | +2,491枚 |
61 | 457 | L 東京喰種 | +2,387枚 |
62 | 1214 | Lモンスターハンターライズ | +2,385枚 |
63 | 387 | スマスロモンキーターンV | +2,360枚 |
64 | 364 | スマスロモンキーターンV | +2,312枚 |
65 | 793 | パチスロ からくりサーカス | +2,306枚 |
66 | 803 | パチスロ からくりサーカス | +2,261枚 |
67 | 716 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,249枚 |
68 | 460 | L 東京喰種 | +2,164枚 |
69 | 477 | スマスロ ギルティクラウン2 | +2,148枚 |
70 | 1252 | スマスロ バイオハザード5 | +2,082枚 |
71 | 775 | パチスロ からくりサーカス | +2,030枚 |
72 | 1131 | マイジャグラーV | +2,017枚 |
73 | 1147 | マイジャグラーV | +1,962枚 |
74 | 504 | 吉宗(スマスロ) | +1,943枚 |
75 | 383 | スマスロモンキーターンV | +1,936枚 |
76 | 1159 | マイジャグラーV | +1,894枚 |
77 | 950 | キングハナハナー30 | +1,886枚 |
78 | 507 | 吉宗(スマスロ) | +1,878枚 |
79 | 376 | スマスロモンキーターンV | +1,867枚 |
80 | 807 | パチスロ からくりサーカス | +1,848枚 |
81 | 954 | キングハナハナー30 | +1,836枚 |
82 | 550 | 花笠 | +1,819枚 |
83 | 1066 | ミスタージャグラー | +1,795枚 |
84 | 523 | L ToLOVEるダークネス | +1,750枚 |
85 | 1059 | ミスタージャグラー | +1,747枚 |
86 | 1073 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,692枚 |
並び人数:180人
20スロ総台数:826台