公開日時:2026年9月5日 12時51分
9月5日(土)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 23 | マイジャグラーV | +540枚 | 7,869G |
| 25 | マイジャグラーV | +902枚 | 9,442G |
| 26 | マイジャグラーV | +2,379枚 | 9,283G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 85 | ミスタージャグラー | +3,607枚 | 8,889G |
| 86 | ゴーゴージャグラー3 | +2,158枚 | 7,823G |
| 87 | ゴーゴージャグラー3 | +887枚 | 7,342G |
| 88 | ゴーゴージャグラー3 | +2,797枚 | 8,080G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 100 | ゴーゴージャグラー3 | -1,144枚 | 7,513G |
| 101 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,854枚 | 7,283G |
| 102 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,408枚 | 6,817G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 225 | +2,734枚 | 5,726G |
| 2 | 223 | +1,822枚 | 3,447G |
| 3 | 226 | -1,728枚 | 1,169G |
| 4 | 222 | -2,556枚 | 2,993G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 310 | +6,583枚 | 8,818G |
| 2 | 311 | +2,979枚 | 6,102G |
| 3 | 312 | +2,213枚 | 9,035G |
| 4 | 315 | -1,500枚 | 3,821G |
| 5 | 313 | -2,760枚 | 3,166G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 272 | +6,204枚 | 9,012G |
| 2 | 267 | +4,022枚 | 8,707G |
| 3 | 270 | +978枚 | 9,443G |
| 4 | 268 | -100枚 | 426G |
| 5 | 271 | -106枚 | 203G |
| 6 | 277 | -115枚 | 6,940G |
| 7 | 278 | -509枚 | 1,326G |
| 8 | 273 | -584枚 | 785G |
| 9 | 275 | -1,555枚 | 5,211G |
| 10 | 276 | -2,209枚 | 5,122G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | +2,957枚 | 7,574G |
| 2 | 233 | -1,927枚 | 2,739G |
| 3 | 235 | -1,936枚 | 1,954G |
| 4 | 236 | -2,426枚 | 3,709G |
| 5 | 232 | -2,982枚 | 5,656G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 171 | +4,425枚 | 7,028G |
| 2 | 168 | +2,760枚 | 5,305G |
| 3 | 170 | -39枚 | 2,858G |
| 4 | 166 | -895枚 | 1,519G |
| 5 | 165 | -920枚 | 2,254G |
| 6 | 167 | -996枚 | 2,319G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | +1,210枚 | 10,119G |
| 2 | 150 | -2,380枚 | 3,189G |
| 3 | 138 | -2,942枚 | 4,703G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 137 | +2,380枚 | 2,129G |
| 2 | 136 | -192枚 | 3,750G |
| 3 | 135 | -1,929枚 | 6,645G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 221 | +8,118枚 | 6,751G |
| 2 | 217 | +3,666枚 | 5,682G |
| 3 | 218 | +1,935枚 | 8,037G |
| 4 | 220 | -707枚 | 3,298G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,780枚 |
| 2 | 281 | L 東京喰種 | +8,231枚 |
| 3 | 252 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +8,202枚 |
| 4 | 221 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +8,118枚 |
| 5 | 257 | Lパチスロ からくりサーカス2 | +7,260枚 |
| 6 | 310 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +6,583枚 |
| 7 | 272 | スマスロモンキーターンV | +6,204枚 |
| 8 | 116 | ヤバチバ | +6,004枚 |
| 9 | 250 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +5,369枚 |
| 10 | 180 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +5,202枚 |
| 11 | 183 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +4,963枚 |
| 12 | 171 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,425枚 |
| 13 | 267 | スマスロモンキーターンV | +4,022枚 |
| 14 | 172 | スマスロ 化物語 | +4,000枚 |
| 15 | 162 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,828枚 |
| 16 | 177 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,764枚 |
| 17 | 217 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,666枚 |
| 18 | 85 | ミスタージャグラー | +3,607枚 |
| 19 | 102 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,408枚 |
| 20 | 70 | L不二子BT | +3,368枚 |
| 21 | 283 | L 東京喰種 | +3,076枚 |
| 22 | 130 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,060枚 |
| 23 | 175 | スマスロ 化物語 | +3,053枚 |
| 24 | 282 | L 東京喰種 | +3,003枚 |
| 25 | 311 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +2,979枚 |
| 26 | 237 | スロット ソードアート・オンラインII | +2,957枚 |
| 27 | 101 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,854枚 |
| 28 | 88 | ゴーゴージャグラー3 | +2,797枚 |
| 29 | 168 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,760枚 |
| 30 | 225 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,734枚 |
| 31 | 137 | スマスロスーパーリオエース2 | +2,380枚 |
| 32 | 26 | マイジャグラーV | +2,379枚 |
| 33 | 38 | ファンキージャグラー2 | +2,215枚 |
| 34 | 312 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +2,213枚 |
| 35 | 86 | ゴーゴージャグラー3 | +2,158枚 |
9月5日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月30日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月23日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月16日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
8月7日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約100人
20スロ総台数:204台