公開日時:2026年11月1日 13時35分
11月1日(日)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 87 | -1,482枚 | 93.9% | 8,056G |
| 88 | -159枚 | 99.1% | 6,098G |
| 89 | +1,527枚 | 107.2% | 7,105G |
| 90 | -680枚 | 93.1% | 3,309G |
| 110 | +2,322枚 | 110.3% | 7,493G |
| 111 | +39枚 | 100.2% | 6,687G |
| 112 | +2,301枚 | 110.5% | 7,339G |
| 113 | +1,134枚 | 107.3% | 5,166G |
| 114 | -598枚 | 96.0% | 5,037G |
| 115 | -546枚 | 96.0% | 4,531G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 91 | +962枚 | 104.6% | 6,962G |
| 92 | -1,571枚 | 77.5% | 2,331G |
| 93 | +497枚 | 103.6% | 4,578G |
| 94 | -1,287枚 | 91.9% | 5,269G |
| 104 | -206枚 | 98.9% | 6,191G |
| 105 | -1,308枚 | 81.2% | 2,313G |
| 106 | -635枚 | 95.0% | 4,235G |
| 107 | -546枚 | 97.3% | 6,865G |
| 108 | +1,975枚 | 109.6% | 6,857G |
| 109 | -769枚 | 95.8% | 6,095G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | +13,378枚 | 9,766G |
| 2 | 59 | +3,299枚 | 8,548G |
| 3 | 57 | -2,107枚 | 7,447G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | +2,368枚 | 8,934G |
| 2 | 41 | +1,749枚 | 7,973G |
| 3 | 42 | +1,082枚 | 8,016G |
| 4 | 48 | +659枚 | 8,353G |
| 5 | 39 | +113枚 | 6,834G |
| 6 | 46 | -369枚 | 6,236G |
| 7 | 45 | -669枚 | 4,384G |
| 8 | 40 | -692枚 | 5,060G |
| 9 | 43 | -1,050枚 | 6,440G |
| 10 | 44 | -1,716枚 | 5,337G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | +5,172枚 | 4,178G |
| 2 | 131 | +4,736枚 | 5,830G |
| 3 | 133 | -708枚 | 5,598G |
| 4 | 134 | -2,198枚 | 2,093G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 258 | +917枚 | 4,185G |
| 2 | 257 | +738枚 | 752G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +2,813枚 | 7,957G |
| 2 | 12 | -850枚 | 5,826G |
| 3 | 10 | -2,948枚 | 3,391G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +2,520枚 | 7,869G |
| 2 | 24 | +1,484枚 | 7,683G |
| 3 | 26 | +804枚 | 7,906G |
| 4 | 22 | +323枚 | 6,547G |
| 5 | 29 | -626枚 | 7,169G |
| 6 | 27 | -1,123枚 | 6,675G |
| 7 | 21 | -1,472枚 | 5,955G |
| 8 | 28 | -1,727枚 | 6,430G |
| 9 | 25 | -1,947枚 | 5,689G |
| 10 | 20 | -1,954枚 | 7,257G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 254 | +5,351枚 | 5,359G |
| 2 | 256 | +4,825枚 | 5,765G |
| 3 | 255 | -1,802枚 | 1,706G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | スマスロ 攻殻機動隊 | +13,378枚 |
| 2 | 179 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +12,089枚 |
| 3 | 54 | スマスロ 化物語 | +8,410枚 |
| 4 | 259 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,541枚 |
| 5 | 254 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +5,351枚 |
| 6 | 132 | スロット ソードアート・オンラインII | +5,172枚 |
| 7 | 261 | L無職転生 異世界行ったら本気だす | +5,037枚 |
| 8 | 256 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,825枚 |
| 9 | 131 | スロット ソードアート・オンラインII | +4,736枚 |
| 10 | 59 | スマスロ 攻殻機動隊 | +3,299枚 |
| 11 | 16 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,259枚 |
| 12 | 80 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,112枚 |
| 13 | 11 | スマスロ 獣王 | +2,813枚 |
| 14 | 79 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,711枚 |
| 15 | 23 | マイジャグラーVI | +2,520枚 |
| 16 | 251 | 邪神ちゃんドロップキック | +2,463枚 |
| 17 | 47 | マイジャグラーV | +2,368枚 |
| 18 | 110 | ファンキージャグラー2 | +2,322枚 |
| 19 | 112 | ファンキージャグラー2 | +2,301枚 |
| 20 | 83 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,237枚 |
| 21 | 249 | 戦国コレクション6 | +2,130枚 |
| 22 | 210 | スマスロ ハナビ | +2,014枚 |
11月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月11日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月1日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月22日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月26日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月14日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月21日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月12日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月8日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
8月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
8月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
8月14日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月6日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月21日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
抽選人数:約50人
20スロ総台数:192台