公開日時:2026年10月20日 17時29分
10月20日(火)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 219 | +1,321枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 223 | +1,304枚 |
| 2 | 221 | +746枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 231 | +2,036枚 |
| 2 | 234 | +1,442枚 |
| 3 | 227 | +960枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 238 | +1,825枚 |
| 2 | 241 | +1,807枚 |
| 3 | 240 | +1,307枚 |
| 4 | 237 | +607枚 |
| 5 | 235 | +571枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 242 | +1,799枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 249 | +2,393枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 274 | +2,312枚 |
| 2 | 276 | +2,263枚 |
| 3 | 277 | +1,427枚 |
| 4 | 254 | +724枚 |
| 5 | 257 | +679枚 |
| 6 | 256 | +563枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 269 | +1,430枚 |
| 2 | 273 | +1,258枚 |
| 3 | 261 | +961枚 |
| 4 | 267 | +758枚 |
| 5 | 265 | +709枚 |
| 6 | 262 | +685枚 |
10月20日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月15日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月5日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
7月2日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
6月22日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月22日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月25日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月22日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
並び人数:約150人
20スロ総台数:369台