公開日時:2026年5月15日 10時48分
5月15日(金)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 306 | +2,125枚 | 9,539G |
| 2 | 301 | +1,285枚 | 8,262G |
| 3 | 307 | +1,085枚 | 9,021G |
| 4 | 310 | +962枚 | 6,111G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 316 | +5,902枚 | 8,574G |
| 2 | 317 | +893枚 | 8,012G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 320 | +2,651枚 | 8,313G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 324 | +3,719枚 | 7,357G |
| 2 | 325 | +1,382枚 | 7,167G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 331 | +2,240枚 | 9,037G |
| 2 | 327 | +1,821枚 | 6,865G |
| 3 | 424 | +1,658枚 | 8,865G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 411 | +5,260枚 | 9,050G |
| 2 | 405 | +849枚 | 6,327G |
| 3 | 413 | +726枚 | 4,718G |
| 4 | 396 | +546枚 | 3,455G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 416 | +720枚 | 6,004G |
5月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・煌(ピンク)
5月14日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
5月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
5月9日(土)
烈塊王取材 - 王 -
5月8日(金)
烈塊王取材 - 塊 -
5月7日(木)
烈塊王取材 - 烈 -
5月6日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月13日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・煌(ピンク)
10月12日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・煌(ピンク)
10月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・煌(ピンク)
9月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・煌(ピンク)
9月9日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
8月28日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
8月25日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・煌(ピンク)
7月7日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約70人
20スロ総台数:205台