123+N和歌山本店
公開日時:2025年7月2日 12時12分
7月2日(水)取材結果
機種別PICK UPデータ
沖ドキ!BLACK

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
749 | +1,855枚 | 120.4% | 3,038G |
750 | -22枚 | 99.8% | 3,199G |
751 | -1,182枚 | 86.0% | 2,820G |
752 | -2,678枚 | 79.6% | 4,372G |
753 | -1,618枚 | 90.3% | 5,575G |
754 | +2,273枚 | 123.6% | 3,204G |
755 | +1,220枚 | 117.8% | 2,283G |
756 | +1,779枚 | 123.1% | 2,570G |
757 | -415枚 | 88.0% | 1,151G |
758 | -200枚 | 97.1% | 2,276G |
759 | +349枚 | 106.9% | 1,696G |
マイジャグラーV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
793 | +1,168枚 | 104.1% | 9,599G |
794 | -246枚 | 96.9% | 2,668G |
795 | -507枚 | 95.1% | 3,417G |
796 | -424枚 | 98.3% | 8,119G |
797 | -799枚 | 94.9% | 5,268G |
798 | +1,656枚 | 106.2% | 8,923G |
799 | -1,246枚 | 86.9% | 3,162G |
800 | +748枚 | 108.9% | 2,810G |
801 | +2,844枚 | 113.0% | 7,309G |
802 | -791枚 | 83.6% | 1,607G |
803 | -1,407枚 | 89.7% | 4,561G |
804 | -1,641枚 | 88.8% | 4,899G |
805 | -841枚 | 83.9% | 1,742G |
806 | -162枚 | 96.9% | 1,742G |
807 | +545枚 | 102.9% | 6,281G |
808 | -506枚 | 94.8% | 3,273G |
809 | +1,071枚 | 104.9% | 7,336G |
810 | -1,590枚 | 83.6% | 3,236G |
811 | -1,063枚 | 94.3% | 6,232G |
812 | -1,263枚 | 84.5% | 2,718G |
1042 | -1,254枚 | 85.9% | 2,967G |
1043 | -275枚 | 94.7% | 1,733G |
1044 | -566枚 | 88.4% | 1,631G |
1045 | +2,634枚 | 109.8% | 8,978G |
1046 | -1,237枚 | 74.5% | 1,615G |
スマスロ ゴッドイーターリザレクション

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
848 | -1,010枚 | 78.5% | 1,569G |
849 | -927枚 | 88.0% | 2,580G |
850 | +22枚 | 100.2% | 3,054G |
851 | +5,131枚 | 152.5% | 3,259G |
852 | +336枚 | 103.9% | 2,904G |
853 | -77枚 | 98.9% | 2,444G |
854 | +817枚 | 113.5% | 2,013G |
855 | -525枚 | 86.9% | 1,335G |
856 | -2,239枚 | 75.1% | 2,996G |
857 | +362枚 | 103.2% | 3,744G |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
860 | +2,816枚 | 121.0% | 4,465G |
861 | +753枚 | 105.2% | 4,808G |
862 | -1,314枚 | 87.9% | 3,605G |
863 | -1,304枚 | 73.2% | 1,621G |
864 | +24枚 | 100.1% | 8,541G |
865 | -1,324枚 | 89.9% | 4,381G |
866 | +4,603枚 | 127.3% | 5,617G |
867 | -1,778枚 | 80.3% | 3,013G |
868 | +263枚 | 101.9% | 4,588G |
869 | +3,064枚 | 122.1% | 4,611G |
870 | -3,364枚 | 77.2% | 4,924G |
871 | -1,760枚 | 77.9% | 2,651G |
Lモンスターハンターライズ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
872 | -813枚 | 66.0% | 797G |
873 | +2,349枚 | 111.5% | 6,802G |
874 | +7,138枚 | 159.1% | 4,028G |
875 | +50枚 | 100.7% | 2,351G |
876 | +537枚 | 109.5% | 1,883G |
877 | +2,836枚 | 110.1% | 9,371G |
878 | -1,492枚 | 82.5% | 2,842G |
879 | +914枚 | 110.2% | 2,990G |
L 東京喰種

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
890 | -3,231枚 | 81.2% | 5,721G |
891 | -1,040枚 | 95.2% | 7,288G |
892 | +4,819枚 | 134.3% | 4,679G |
893 | -4,167枚 | 72.4% | 5,031G |
894 | +3,409枚 | 116.6% | 6,839G |
895 | +4,712枚 | 120.1% | 7,812G |
896 | -3,709枚 | 85.9% | 8,762G |
897 | -2,229枚 | 83.8% | 4,587G |
898 | -3,493枚 | 81.9% | 6,425G |
899 | +5,178枚 | 127.9% | 6,188G |
900 | -4,382枚 | 78.9% | 6,910G |
901 | +2,128枚 | 109.5% | 7,480G |
回胴黙示録カイジ 狂宴

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
905 | -1,160枚 | 55.6% | 870G |
906 | +125枚 | 102.2% | 1,914G |
1096 | +124枚 | 102.2% | 1,844G |
スマスロ ギルティクラウン2

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
907 | +6,412枚 | 134.7% | 6,153G |
908 | -1,682枚 | 91.1% | 6,291G |
909 | -905枚 | 91.7% | 3,613G |
スマスロスーパーブラックジャック

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
910 | +270枚 | 104.1% | 2,201G |
911 | +4,085枚 | 142.5% | 3,203G |
912 | -370枚 | 89.9% | 1,221G |
913 | -1,168枚 | 71.9% | 1,387G |
914 | -1,761枚 | 86.1% | 4,214G |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
923 | -1,189枚 | 87.2% | 3,087G |
924 | +5,524枚 | 125.0% | 7,367G |
スマスロモンキーターンV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
925 | +794枚 | 106.3% | 4,202G |
926 | -1,789枚 | 91.9% | 7,398G |
927 | -1,346枚 | 91.8% | 5,487G |
928 | +1,314枚 | 105.5% | 7,954G |
929 | +1,209枚 | 106.8% | 5,937G |
930 | 0枚 | 0.0% | 500G |
931 | -550枚 | 96.6% | 5,333G |
932 | -1,693枚 | 87.6% | 4,547G |
933 | +3,289枚 | 121.1% | 5,199G |
934 | -2,555枚 | 85.1% | 5,734G |
935 | +1,012枚 | 113.6% | 2,489G |
936 | -247枚 | 93.1% | 1,198G |
937 | +4,003枚 | 119.1% | 6,977G |
938 | -1,601枚 | 79.3% | 2,583G |
939 | -1,025枚 | 94.5% | 6,201G |
スマスロ北斗の拳

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
940 | -1,131枚 | 80.2% | 1,902G |
941 | +87枚 | 103.2% | 917G |
942 | +208枚 | 104.2% | 1,633G |
943 | +2,168枚 | 117.4% | 4,142G |
944 | +2,497枚 | 129.1% | 2,861G |
945 | +589枚 | 112.4% | 1,586G |
946 | +214枚 | 102.5% | 2,807G |
947 | +31枚 | 100.4% | 2,532G |
948 | -1,350枚 | 65.7% | 1,311G |
949 | -1,610枚 | 79.6% | 2,632G |
950 | -266枚 | 91.5% | 1,047G |
951 | -122枚 | 92.0% | 506G |
952 | +209枚 | 102.8% | 2,468G |
953 | +2,866枚 | 133.6% | 2,842G |
954 | -597枚 | 81.6% | 1,079G |
955 | +578枚 | 117.5% | 1,104G |
956 | +180枚 | 105.5% | 1,097G |
1071 | +453枚 | 108.9% | 1,688G |
1072 | -1,987枚 | 88.0% | 5,514G |
1073 | +400枚 | 104.9% | 2,730G |
1074 | -1,308枚 | 81.9% | 2,404G |
1075 | +76枚 | 101.3% | 1,913G |
1076 | +769枚 | 111.5% | 2,231G |
1077 | +229枚 | 105.2% | 1,473G |
1078 | +125枚 | 111.1% | 375G |
1079 | -235枚 | 87.0% | 604G |
1080 | +5,794枚 | 160.0% | 3,221G |
1081 | -1,516枚 | 80.8% | 2,632G |
1082 | -1,272枚 | 90.5% | 4,473G |
1083 | +3,854枚 | 142.4% | 3,033G |
1084 | -272枚 | 95.3% | 1,909G |
1085 | +1,659枚 | 129.7% | 1,862G |
1086 | +162枚 | 105.8% | 932G |
1087 | +1,193枚 | 139.7% | 1,002G |
1088 | +1,474枚 | 114.9% | 3,291G |
並び人数:70人
20スロ総台数:396台