公開日時:2025年9月12日 13時10分
9月12日(金)取材結果
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
878 | L 東京喰種 | +10,723枚 | 8,209G |
879 | L 東京喰種 | -3,251枚 | 4,285G |
880 | L 東京喰種 | +637枚 | 4,868G |
881 | L 東京喰種 | +2,678枚 | 3,671G |
882 | L 東京喰種 | +3,841枚 | 8,107G |
883 | L 東京喰種 | +5,546枚 | 8,282G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
889 | L 東京喰種 | +3,461枚 | 2,921G |
890 | L 東京喰種 | +10,094枚 | 7,484G |
891 | L 東京喰種 | -1,573枚 | 4,376G |
892 | L 東京喰種 | -227枚 | 2,082G |
893 | L 東京喰種 | -1,023枚 | 5,753G |
894 | L 東京喰種 | +822枚 | 5,230G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
861 | 沖ドキ!GOLD-30 | +168枚 | 1,246G |
862 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,652枚 | 4,633G |
863 | 沖ドキ!GOLD-30 | +383枚 | 570G |
864 | 沖ドキ!GOLD-30 | +419枚 | 626G |
865 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,193枚 | 5,687G |
866 | 沖ドキ!GOLD-30 | +929枚 | 5,005G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
669 | バーサスリヴァイズ | +1,043枚 | 7,001G |
670 | バーサスリヴァイズ | +800枚 | 5,271G |
671 | アレックス ブライト | -1,663枚 | 2,963G |
672 | アレックス ブライト | +1,311枚 | 7,220G |
673 | アレックス ブライト | +2,558枚 | 8,467G |
674 | アレックス ブライト | +1,599枚 | 9,486G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
720 | スマスロ/SLOT ドルアーガの塔 | +2,098枚 | 7,701G |
721 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,675枚 | 7,482G |
722 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +4,804枚 | 7,821G |
723 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,208枚 | 7,062G |
724 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,575枚 | 8,123G |
725 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | -3,189枚 | 7,293G |
726 | 翔べ!ハーレムエース | +4,162枚 | 6,453G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
747 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,511枚 | 6,230G |
748 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,154枚 | 7,038G |
749 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | -353枚 | 5,300G |
750 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,775枚 | 8,252G |
751 | スマスロ北斗の拳 | -117枚 | 3,089G |
752 | スマスロ北斗の拳 | -127枚 | 696G |
753 | スマスロ北斗の拳 | +605枚 | 1,208G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
797 | スマスロスーパーブラックジャック | +474枚 | 8,361G |
798 | スマスロスーパーブラックジャック | +859枚 | 8,119G |
799 | スマスロスーパーブラックジャック | +4,102枚 | 9,068G |
800 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +1,041枚 | 7,817G |
801 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +4,311枚 | 8,850G |
802 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | -1,199枚 | 4,492G |
803 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +317枚 | 4,417G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
848 | 沖ドキ!BLACK | -27枚 | 8,710G |
849 | 沖ドキ!BLACK | -417枚 | 4,915G |
850 | 沖ドキ!BLACK | +3,266枚 | 7,014G |
851 | 沖ドキ!BLACK | +1,875枚 | 6,771G |
852 | 沖ドキ!BLACK | -845枚 | 4,090G |
853 | 沖ドキ!BLACK | -869枚 | 1,840G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
900 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,675枚 | 8,669G |
901 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,169枚 | 8,973G |
902 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -885枚 | 9,014G |
903 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,606枚 | 9,058G |
904 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +7,196枚 | 9,287G |
905 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +1,294枚 | 7,997G |
906 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +884枚 | 5,405G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
990 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,795枚 | 7,709G |
991 | ウルトラミラクルジャグラー | -925枚 | 4,547G |
992 | ミスタージャグラー | +1,920枚 | 6,101G |
993 | ミスタージャグラー | +3,304枚 | 7,192G |
994 | ミスタージャグラー | +3,572枚 | 7,345G |
995 | ジャグラーガールズSS | +807枚 | 5,407G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
1070 | Lモンスターハンターライズ | +5,839枚 | 9,751G |
1071 | Lモンスターハンターライズ | -2,339枚 | 8,995G |
1072 | Lモンスターハンターライズ | -938枚 | 8,474G |
1073 | Lモンスターハンターライズ | -1,065枚 | 9,770G |
1074 | Lモンスターハンターライズ | +1,076枚 | 9,396G |
1075 | Lモンスターハンターライズ | +6,324枚 | 6,681G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 878 | L 東京喰種 | +10,723枚 |
2 | 890 | L 東京喰種 | +10,094枚 |
3 | 1084 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +7,817枚 |
4 | 690 | スマスロモンキーターンV | +7,286枚 |
5 | 904 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +7,196枚 |
6 | 1075 | Lモンスターハンターライズ | +6,324枚 |
7 | 698 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,907枚 |
8 | 1070 | Lモンスターハンターライズ | +5,839枚 |
9 | 791 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +5,710枚 |
10 | 1049 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +5,633枚 |
11 | 883 | L 東京喰種 | +5,546枚 |
12 | 807 | わたしの幸せな結婚 | +5,485枚 |
13 | 1134 | パチスロ からくりサーカス | +5,455枚 |
14 | 910 | L麻雀物語 | +4,929枚 |
15 | 722 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +4,804枚 |
16 | 908 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,716枚 |
17 | 766 | スマスロ北斗の拳 | +4,661枚 |
18 | 1055 | Lモンスターハンターライズ | +4,435枚 |
19 | 801 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +4,311枚 |
20 | 1154 | パチスロ からくりサーカス | +4,278枚 |
21 | 726 | 翔べ!ハーレムエース | +4,162枚 |
22 | 799 | スマスロスーパーブラックジャック | +4,102枚 |
23 | 882 | L 東京喰種 | +3,841枚 |
24 | 697 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,781枚 |
25 | 721 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,675枚 |
26 | 1064 | Lモンスターハンターライズ | +3,628枚 |
27 | 903 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,606枚 |
28 | 994 | ミスタージャグラー | +3,572枚 |
29 | 884 | L 東京喰種 | +3,496枚 |
30 | 889 | L 東京喰種 | +3,461枚 |
31 | 993 | ミスタージャグラー | +3,304枚 |
32 | 1159 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,290枚 |
33 | 850 | 沖ドキ!BLACK | +3,266枚 |
34 | 1081 | 押忍!番長4 | +3,198枚 |
35 | 748 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,154枚 |
36 | 858 | 沖ドキ!GOLD-30 | +3,149枚 |
37 | 973 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,097枚 |
38 | 742 | L咲-Saki-頂上決戦 | +3,036枚 |
39 | 1039 | ゴーゴージャグラー3 | +3,035枚 |
40 | 990 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,795枚 |
41 | 1092 | スマスロ バイオハザード5 | +2,735枚 |
42 | 687 | スマスロモンキーターンV | +2,705枚 |
43 | 881 | L 東京喰種 | +2,678枚 |
44 | 900 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,675枚 |
45 | 1156 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,663枚 |
46 | 862 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,652枚 |
47 | 724 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,575枚 |
48 | 673 | アレックス ブライト | +2,558枚 |
49 | 896 | L 東京喰種 | +2,521枚 |
50 | 747 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,511枚 |
51 | 1080 | 押忍!番長4 | +2,488枚 |
52 | 965 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,394枚 |
53 | 735 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +2,307枚 |
54 | 1006 | ファンキージャグラー2 | +2,282枚 |
55 | 806 | スマスロ シャーマンキング | +2,189枚 |
56 | 901 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,169枚 |
57 | 1048 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +2,161枚 |
58 | 1142 | パチスロ からくりサーカス | +2,114枚 |
59 | 720 | スマスロ/SLOT ドルアーガの塔 | +2,098枚 |
60 | 1059 | Lモンスターハンターライズ | +2,043枚 |
61 | 787 | L ToLOVEるダークネス | +2,011枚 |
20スロ総台数:511台