公開日時:2026年10月10日 13時37分
10月10日(土)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 629 | +3,724枚 |
| 2 | 636 | +2,810枚 |
| 3 | 633 | +2,781枚 |
| 4 | 632 | +2,703枚 |
| 5 | 575 | +2,256枚 |
| 6 | 567 | +1,955枚 |
| 7 | 628 | +1,678枚 |
| 8 | 627 | +1,616枚 |
| 9 | 631 | +1,597枚 |
| 10 | 571 | +1,550枚 |
| 11 | 640 | +824枚 |
| 12 | 566 | +822枚 |
| 13 | 570 | +592枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 588 | +2,133枚 |
| 2 | 584 | +1,709枚 |
| 3 | 586 | +1,556枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 615 | +1,220枚 |
| 2 | 612 | +866枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 620 | +1,016枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 650 | +4,744枚 |
| 2 | 702 | +4,070枚 |
| 3 | 705 | +3,573枚 |
| 4 | 709 | +2,670枚 |
| 5 | 707 | +1,259枚 |
| 6 | 708 | +690枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 657 | +3,403枚 |
| 2 | 653 | +1,843枚 |
| 3 | 700 | +1,771枚 |
| 4 | 697 | +1,629枚 |
| 5 | 658 | +660枚 |
10月15日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月10日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月15日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月5日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月15日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月8日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
7月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月15日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月15日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月15日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月15日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月15日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月15日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約120人
20スロ総台数:348台