公開日時:2026年9月5日 12時14分
9月5日(土)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 571 | +4,561枚 | 8,780G |
| 2 | 629 | +4,081枚 | 9,875G |
| 3 | 573 | +2,265枚 | 8,693G |
| 4 | 636 | +2,197枚 | 8,743G |
| 5 | 637 | +1,381枚 | 7,845G |
| 6 | 638 | +1,252枚 | 7,800G |
| 7 | 569 | +1,133枚 | 8,539G |
| 8 | 561 | +919枚 | 8,626G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 624 | +2,041枚 | 5,661G |
| 2 | 578 | +1,115枚 | 7,883G |
| 3 | 577 | +988枚 | 9,048G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 587 | +5,186枚 | 9,144G |
| 2 | 584 | +2,178枚 | 7,078G |
| 3 | 585 | +1,200枚 | 8,299G |
| 4 | 581 | +991枚 | 9,360G |
| 5 | 582 | +877枚 | 7,932G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 613 | +1,043枚 | 6,903G |
| 2 | 614 | +975枚 | 5,059G |
| 3 | 612 | +577枚 | 8,566G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 620 | +1,009枚 | 8,821G |
| 2 | 617 | +855枚 | 7,371G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 706 | +1,942枚 | 7,161G |
| 2 | 711 | +1,850枚 | 8,420G |
| 3 | 648 | +1,542枚 | 8,268G |
| 4 | 703 | +1,278枚 | 6,303G |
| 5 | 701 | +1,124枚 | 6,592G |
| 6 | 705 | +959枚 | 5,505G |
| 7 | 646 | +797枚 | 6,629G |
| 8 | 709 | +776枚 | 8,486G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 653 | +3,704枚 | 9,006G |
| 2 | 697 | +3,146枚 | 7,649G |
| 3 | 651 | +2,650枚 | 7,667G |
| 4 | 656 | +2,272枚 | 8,209G |
| 5 | 658 | +2,178枚 | 6,894G |
| 6 | 652 | +1,169枚 | 7,155G |
| 7 | 655 | +857枚 | 7,093G |
9月5日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月15日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月8日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
7月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月15日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月15日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月15日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月15日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月15日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月15日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約100人
20スロ総台数:348台