アミューズ豊中
公開日時:2025年9月7日 15時20分
9月7日(日)取材結果
機種別PICK UPデータ
マイジャグラーV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
660 | +795枚 | 103.6% | 7,280G |
661 | -887枚 | 94.8% | 5,660G |
662 | +3,646枚 | 115.8% | 7,696G |
663 | +432枚 | 101.4% | 9,966G |
664 | -1,139枚 | 87.4% | 3,004G |
665 | -400枚 | 98.2% | 7,314G |
666 | -690枚 | 94.8% | 4,446G |
667 | +1,942枚 | 106.9% | 9,415G |
668 | +1,756枚 | 106.5% | 8,954G |
669 | +3,324枚 | 111.2% | 9,878G |
687 | +633枚 | 102.9% | 7,378G |
688 | +1,000枚 | 105.1% | 6,539G |
689 | -551枚 | 96.4% | 5,083G |
690 | -1,404枚 | 92.6% | 6,301G |
691 | -29枚 | 99.9% | 6,755G |
692 | +79枚 | 100.4% | 6,411G |
693 | +583枚 | 102.5% | 7,912G |
694 | -1,663枚 | 90.7% | 5,968G |
695 | -893枚 | 95.3% | 6,346G |
696 | -1,801枚 | 92.0% | 7,551G |
アイムジャグラーEX(6号機)

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
670 | +1,550枚 | 105.4% | 9,594G |
671 | +1,922枚 | 107.0% | 9,091G |
672 | +881枚 | 103.5% | 8,503G |
673 | -437枚 | 95.3% | 3,116G |
674 | -42枚 | 99.8% | 6,689G |
675 | -687枚 | 93.2% | 3,345G |
676 | +1,416枚 | 105.6% | 8,483G |
677 | +1,043枚 | 106.4% | 5,459G |
678 | -1,550枚 | 94.0% | 8,609G |
679 | +967枚 | 104.0% | 8,135G |
680 | -900枚 | 95.2% | 6,303G |
681 | +1,869枚 | 107.1% | 8,796G |
682 | -467枚 | 97.3% | 5,871G |
683 | +1,303枚 | 106.3% | 6,886G |
684 | -1,817枚 | 89.9% | 5,969G |
685 | -1,238枚 | 90.5% | 4,362G |
686 | -1,217枚 | 94.1% | 6,886G |
ゴーゴージャグラー3

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
641 | +1,624枚 | 107.4% | 7,281G |
642 | +1,600枚 | 108.6% | 6,188G |
643 | +1,230枚 | 106.2% | 6,615G |
644 | +1,410枚 | 107.6% | 6,147G |
645 | +1,891枚 | 108.8% | 7,201G |
646 | -1,109枚 | 85.7% | 2,585G |
647 | -1,733枚 | 91.6% | 6,860G |
648 | -510枚 | 92.1% | 2,157G |
649 | -1,156枚 | 90.6% | 4,094G |
650 | -1,811枚 | 75.0% | 2,414G |
651 | +342枚 | 101.6% | 6,964G |
652 | -113枚 | 99.5% | 7,501G |
653 | -1,101枚 | 87.5% | 2,939G |
654 | -981枚 | 95.5% | 7,228G |
655 | +118枚 | 100.6% | 6,584G |
656 | -1,055枚 | 88.8% | 3,128G |
657 | +1,408枚 | 108.3% | 5,687G |
658 | +1,270枚 | 105.3% | 7,971G |
659 | -1,236枚 | 95.0% | 8,260G |
697 | -835枚 | 93.8% | 4,464G |
698 | -276枚 | 98.1% | 4,900G |
699 | +2,027枚 | 110.0% | 6,729G |
700 | -1,975枚 | 75.2% | 2,657G |
701 | +2,837枚 | 110.1% | 9,369G |
702 | -652枚 | 96.3% | 5,848G |
703 | -246枚 | 99.0% | 7,905G |
704 | +2,536枚 | 110.2% | 8,291G |
705 | +2,585枚 | 109.1% | 9,420G |
706 | +2,614枚 | 109.1% | 9,560G |
707 | +241枚 | 101.4% | 5,585G |
708 | +663枚 | 102.7% | 8,225G |
709 | +996枚 | 107.1% | 4,655G |
710 | +94枚 | 100.4% | 8,728G |
711 | +706枚 | 103.4% | 6,901G |
712 | -491枚 | 96.0% | 4,048G |
713 | -68枚 | 99.6% | 5,669G |
714 | -421枚 | 97.4% | 5,481G |
715 | -949枚 | 88.9% | 2,840G |
沖ドキ!ゴージャス

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
724 | -457枚 | 93.9% | 2,504G |
725 | -2,259枚 | 83.7% | 4,625G |
726 | -573枚 | 95.5% | 4,279G |
727 | +3,203枚 | 110.4% | 10,290G |
728 | -2,474枚 | 91.9% | 10,239G |
パチスロ バイオハザード RE:2

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
729 | +3,169枚 | 111.4% | 9,269G |
730 | +3,376枚 | 112.4% | 9,074G |
731 | +980枚 | 105.4% | 5,999G |
ウルトラミラクルジャグラー

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
753 | -928枚 | 95.2% | 6,482G |
754 | -158枚 | 99.3% | 7,373G |
755 | -1,530枚 | 91.2% | 5,819G |
756 | -873枚 | 80.4% | 1,486G |
757 | +2,326枚 | 107.5% | 10,285G |
758 | -1,365枚 | 79.8% | 2,248G |
759 | +86枚 | 100.4% | 6,960G |
760 | -1,009枚 | 89.1% | 3,095G |
761 | +103枚 | 100.6% | 5,354G |
762 | -895枚 | 76.5% | 1,271G |
763 | +1,941枚 | 108.4% | 7,733G |
764 | +4,230枚 | 120.6% | 6,847G |
765 | +1,891枚 | 107.0% | 8,970G |
766 | +3,068枚 | 110.2% | 10,004G |
ミスタージャグラー

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
767 | +2,759枚 | 111.5% | 8,019G |
768 | +2,687枚 | 109.0% | 9,938G |
769 | +1,099枚 | 105.2% | 7,092G |
770 | -1,134枚 | 88.8% | 3,367G |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
796 | +7,788枚 | 140.7% | 6,376G |
797 | -2,130枚 | 87.3% | 5,571G |
798 | -3,540枚 | 78.4% | 5,467G |
799 | -3,450枚 | 79.3% | 5,552G |
800 | -3,330枚 | 68.1% | 3,478G |
801 | -6,040枚 | 79.0% | 9,565G |
802 | +4,453枚 | 119.4% | 7,656G |
803 | +9,844枚 | 136.5% | 8,979G |
839 | -3,285枚 | 78.2% | 5,016G |
840 | -3,741枚 | 65.3% | 3,594G |
841 | -4,017枚 | 70.1% | 4,471G |
842 | -2,690枚 | 78.8% | 4,220G |
843 | -3,712枚 | 73.3% | 4,630G |
844 | -1,691枚 | 80.8% | 2,936G |
845 | -413枚 | 94.3% | 2,395G |
846 | -1,163枚 | 95.4% | 8,487G |
847 | -215枚 | 97.5% | 2,811G |
848 | -2,848枚 | 78.3% | 4,384G |
849 | -3,673枚 | 71.2% | 4,252G |
850 | +1,509枚 | 108.2% | 6,166G |
851 | +790枚 | 106.8% | 3,853G |
852 | -430枚 | 96.7% | 4,392G |
853 | +4,445枚 | 125.9% | 5,718G |
854 | -983枚 | 95.2% | 6,846G |
855 | -2,681枚 | 85.2% | 6,031G |
スマスロ北斗の拳

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
805 | +3,256枚 | 111.7% | 9,242G |
806 | +2,340枚 | 109.7% | 8,051G |
807 | +1,525枚 | 106.0% | 8,423G |
808 | -404枚 | 91.4% | 1,565G |
810 | +2,679枚 | 115.2% | 5,863G |
811 | -98枚 | 99.5% | 6,355G |
812 | -1,148枚 | 83.5% | 2,320G |
813 | +102枚 | 100.6% | 5,531G |
814 | -1,112枚 | 91.3% | 4,281G |
815 | -1,114枚 | 81.5% | 2,006G |
816 | -1,200枚 | 90.3% | 4,106G |
817 | -2,019枚 | 88.7% | 5,965G |
818 | +1,280枚 | 107.5% | 5,722G |
819 | +413枚 | 102.6% | 5,195G |
820 | -1,422枚 | 91.9% | 5,887G |
821 | +449枚 | 102.8% | 5,256G |
822 | +2,528枚 | 113.5% | 6,229G |
823 | -2,813枚 | 72.5% | 3,405G |
824 | -1,502枚 | 84.1% | 3,158G |
825 | +400枚 | 105.6% | 2,397G |
826 | -526枚 | 94.9% | 3,455G |
827 | -508枚 | 96.3% | 4,568G |
828 | +585枚 | 104.2% | 4,606G |
829 | +697枚 | 108.0% | 2,900G |
830 | +1,517枚 | 124.9% | 2,033G |
831 | +1,816枚 | 111.5% | 5,260G |
832 | -2,024枚 | 81.8% | 3,709G |
833 | +332枚 | 101.7% | 6,527G |
834 | -1,543枚 | 85.6% | 3,573G |
835 | -2,724枚 | 84.9% | 6,013G |
836 | -3,054枚 | 85.5% | 7,003G |
837 | +333枚 | 101.2% | 8,887G |
838 | +3,467枚 | 117.7% | 6,529G |
スマスロ ゴッドイーターリザレクション

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
856 | -1,457枚 | 92.0% | 6,101G |
857 | -2,220枚 | 80.0% | 3,706G |
858 | -68枚 | 99.4% | 3,859G |
859 | -1,095枚 | 94.0% | 6,119G |
860 | -765枚 | 80.1% | 1,281G |
861 | -83枚 | 99.5% | 6,085G |
862 | +4,338枚 | 117.8% | 8,110G |
863 | +1,682枚 | 113.8% | 4,065G |
864 | +921枚 | 104.2% | 7,249G |
865 | +1,666枚 | 110.0% | 5,535G |
866 | -2,316枚 | 78.6% | 3,606G |
867 | -1,264枚 | 86.7% | 3,167G |
868 | -719枚 | 93.5% | 3,684G |
869 | +774枚 | 103.5% | 7,289G |
870 | -288枚 | 96.3% | 2,591G |
871 | +419枚 | 102.7% | 5,119G |
872 | -1,260枚 | 94.7% | 7,893G |
スマスロモンキーターンV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
873 | +2,223枚 | 108.3% | 8,905G |
874 | +1,012枚 | 103.9% | 8,730G |
875 | +3,956枚 | 113.7% | 9,619G |
876 | +2,713枚 | 109.3% | 9,758G |
877 | +544枚 | 102.6% | 7,038G |
878 | -1,531枚 | 92.6% | 6,939G |
879 | -175枚 | 95.4% | 1,276G |
880 | +5,762枚 | 123.1% | 8,308G |
881 | -37枚 | 99.8% | 6,596G |
882 | -710枚 | 95.5% | 5,206G |
883 | -370枚 | 92.5% | 1,654G |
884 | -1,172枚 | 86.8% | 2,951G |
885 | +1,186枚 | 105.8% | 6,850G |
887 | -1,195枚 | 83.5% | 2,415G |
888 | -355枚 | 97.1% | 4,089G |
889 | -735枚 | 95.0% | 4,868G |
890 | +1,638枚 | 109.3% | 5,842G |
891 | +452枚 | 101.5% | 10,109G |
892 | -368枚 | 97.5% | 4,943G |
893 | -2,303枚 | 76.6% | 3,283G |
894 | -996枚 | 95.4% | 7,185G |
895 | -1,244枚 | 87.6% | 3,334G |
896 | -2,740枚 | 87.9% | 7,535G |
897 | -724枚 | 94.0% | 3,993G |
898 | +1,683枚 | 107.9% | 7,078G |
899 | -104枚 | 98.7% | 2,732G |
900 | -2,094枚 | 81.7% | 3,806G |
901 | +377枚 | 105.1% | 2,488G |
902 | -3,506枚 | 85.6% | 8,122G |
903 | -146枚 | 98.6% | 3,424G |
904 | -1,499枚 | 92.8% | 6,904G |
905 | -2,119枚 | 73.6% | 2,677G |
906 | -1,806枚 | 90.9% | 6,611G |
907 | -2,351枚 | 84.6% | 5,099G |
908 | -2,677枚 | 83.2% | 5,311G |
パチスロ からくりサーカス

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1015 | +3,085枚 | 115.3% | 6,725G |
1016 | -1,568枚 | 88.9% | 4,713G |
1017 | -797枚 | 96.6% | 7,839G |
1018 | -994枚 | 95.7% | 7,725G |
1019 | +8,883枚 | 131.1% | 9,507G |
1020 | +2,086枚 | 108.0% | 8,683G |
1021 | -1,076枚 | 91.5% | 4,202G |
1022 | -4,063枚 | 68.8% | 4,344G |
1023 | +8,847枚 | 142.9% | 6,869G |
1024 | -2,947枚 | 83.9% | 6,100G |
1025 | -2,649枚 | 89.5% | 8,377G |
1026 | +9,295枚 | 172.3% | 4,284G |
1027 | -2,489枚 | 76.3% | 3,506G |
1028 | +3,891枚 | 119.9% | 6,510G |
1029 | -2,375枚 | 82.2% | 4,441G |
1030 | +872枚 | 103.9% | 7,480G |
1031 | -3,313枚 | 67.1% | 3,360G |
1032 | -2,028枚 | 84.5% | 4,356G |
1033 | -1,872枚 | 88.3% | 5,324G |
1034 | -6,487枚 | 69.1% | 7,002G |
1035 | -3,592枚 | 84.0% | 7,461G |
Lモンスターハンターライズ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
985 | +3,185枚 | 127.6% | 3,840G |
986 | -1,810枚 | 91.2% | 6,894G |
987 | +3,068枚 | 117.6% | 5,796G |
988 | +5,089枚 | 126.7% | 6,353G |
989 | -3,834枚 | 82.3% | 7,205G |
990 | +81枚 | 104.4% | 616G |
991 | -2,017枚 | 91.8% | 8,235G |
992 | -513枚 | 97.4% | 6,619G |
1069 | +4,578枚 | 118.6% | 8,222G |
1070 | +3,772枚 | 116.9% | 7,432G |
1071 | -544枚 | 89.0% | 1,643G |
1072 | -1,328枚 | 62.2% | 1,170G |
1073 | +4,614枚 | 117.6% | 8,750G |
1074 | +31枚 | 100.3% | 3,504G |
1075 | +2,000枚 | 107.9% | 8,400G |
1076 | -3,772枚 | 85.6% | 8,722G |
1077 | +1,355枚 | 105.6% | 8,132G |
1078 | +8,936枚 | 139.7% | 7,509G |
1079 | -3,636枚 | 85.1% | 8,138G |
1080 | +870枚 | 102.9% | 10,014G |
1081 | -3,474枚 | 70.6% | 3,933G |
1082 | -2,948枚 | 79.4% | 4,766G |
1083 | -1,485枚 | 91.2% | 5,625G |
1084 | -1,730枚 | 68.6% | 1,839G |
1085 | +1,907枚 | 108.0% | 7,933G |
1086 | +1,611枚 | 108.1% | 6,622G |
1087 | -1,963枚 | 83.7% | 4,012G |
1088 | +6,089枚 | 125.9% | 7,839G |
並び人数:190人
20スロ総台数:443台