公開日時:2026年4月24日 14時42分
3月21日(土)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 766 | -838枚 | 97.4% | 10,840G |
| 767 | -1,600枚 | 95.0% | 10,618G |
| 768 | +688枚 | 102.9% | 7,816G |
| 770 | -2,953枚 | 89.7% | 9,554G |
| 771 | +252枚 | 101.0% | 8,256G |
| 772 | -4,939枚 | 73.7% | 6,266G |
| 773 | -503枚 | 98.1% | 8,689G |
| 775 | -1,332枚 | 94.4% | 7,936G |
| 776 | -1,997枚 | 90.7% | 7,141G |
| 777 | -351枚 | 98.7% | 9,252G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 838 | -338枚 | 98.4% | 6,939G |
| 850 | -427枚 | 98.3% | 8,535G |
| 851 | -3,032枚 | 80.9% | 5,303G |
| 852 | -2,490枚 | 78.1% | 3,787G |
| 853 | +2,291枚 | 109.8% | 7,818G |
| 855 | -1,925枚 | 59.2% | 1,574G |
| 856 | -4,253枚 | 70.9% | 4,870G |
| 857 | -1,739枚 | 83.9% | 3,604G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 756 | -1,305枚 | 95.1% | 8,902G |
| 757 | +340枚 | 102.1% | 5,496G |
| 758 | -1,020枚 | 93.7% | 5,409G |
| 1083 | -798枚 | 92.8% | 3,686G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 762 | -1,770枚 | 88.1% | 4,966G |
| 763 | -2,038枚 | 81.1% | 3,591G |
| 765 | +1,120枚 | 106.8% | 5,459G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 760 | -1,986枚 | 88.8% | 5,907G |
| 761 | -2,767枚 | 79.4% | 4,470G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 813 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,505枚 | 149.3% | 3,046G |
| 807 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | -1,670枚 | 89.3% | 5,208G |
| 805 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | +125枚 | 100.5% | 8,354G |
・朝の並び人数:60人
・20スロ設置台数:198台