公開日時:2026年6月25日 13時46分
6月6日(土)取材結果


| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 183 | +7,373枚 | 129.5% | 8,342G |
| 185 | -1,107枚 | 91.6% | 4,418G |
| 186 | +1,732枚 | 112.8% | 4,519G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 317 | -950枚 | 93.5% | 4,891G |
| 318 | +1,500枚 | 111.9% | 4,188G |
| 320 | +1,558枚 | 112.4% | 4,196G |
| 321 | +3,721枚 | 115.7% | 7,913G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 花火絶景 | -469枚 | 94.2% | 2,675G |
| 31 | ニューパルサーDX3 | +780枚 | 113.7% | 1,894G |
| 66 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +1,728枚 | 113.5% | 4,270G |
| 76 | パチスロ ファイヤードリフト | +2,074枚 | 114.9% | 4,631G |
| 107 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +3,703枚 | 130.4% | 4,065G |
| 111 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,996枚 | 120.2% | 4,944G |
| 118 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,288枚 | 159.4% | 5,215G |
| 136 | ファンキージャグラー2 | +1,828枚 | 115.7% | 3,882G |
| 163 | ネオアイムジャグラーEX | +1,072枚 | 108.4% | 4,245G |
| 167 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -2,311枚 | 83.5% | 4,665G |
| 183 | スマスロ 新鬼武者3 | +7,373枚 | 129.5% | 8,342G |
| 185 | スマスロ 新鬼武者3 | -1,107枚 | 91.6% | 4,418G |
| 186 | スマスロ 新鬼武者3 | +1,732枚 | 112.8% | 4,519G |
| 187 | スマスロモンキーターンV | +2,575枚 | 118.4% | 4,674G |
| 201 | スマスロモンキーターンV | +1,839枚 | 113.8% | 4,452G |
| 208 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +485枚 | 102.1% | 7,667G |
| 251 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,108枚 | 126.4% | 6,461G |
| 255 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,910枚 | 139.8% | 6,628G |
| 260 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +9,869枚 | 154.2% | 6,065G |
| 265 | スマスロ北斗の拳 | +589枚 | 104.8% | 4,051G |
| 270 | スマスロ 攻殻機動隊 | +8,635枚 | 148.2% | 5,968G |
| 273 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +3,062枚 | 123.2% | 4,402G |
| 275 | スマスロスーパーリオエース2 | +5,633枚 | 130.6% | 6,137G |
| 301 | パチスロ ボンバーガール | +4,133枚 | 131.8% | 4,327G |
| 317 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | -950枚 | 93.5% | 4,891G |
| 318 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,500枚 | 111.9% | 4,188G |
| 320 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,558枚 | 112.4% | 4,196G |
| 321 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,721枚 | 115.7% | 7,913G |
| 325 | L 東京喰種 | +10,718枚 | 173.1% | 4,890G |
| 328 | L アズールレーン THE ANIMATION | +5,502枚 | 141.6% | 4,412G |
6月6日(土)
烈塊王取材 - 塊王 -
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月16日(土)
烈塊王取材 - 塊王 -
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月2日(土)
烈塊王取材 - 王 -
4月26日(日)
烈塊王取材 - 塊王 -
4月25日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月12日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月11日(土)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月5日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月29日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月20日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月7日(土)
烈塊王取材 - 塊王 -
2月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月4日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月2日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
12月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月21日(日)
MONSTER
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月24日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月15日(土)
エクシーズ
11月9日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月25日(土)
エクシーズ
10月13日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月5日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月5日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
8月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月13日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
8月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
7月27日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月26日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
7月21日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
じゃんばり潜入来店取材 炎
7月12日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
7月5日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月17日(土)
エクシーズ
4月20日(日)
エクシーズ
3月15日(土)
エクシーズ
2月24日(月)
エクシーズ
1月4日(土)
エクシーズ
12月29日(日)
エクシーズ
11月3日(日)
エクシーズ
10月13日(日)
エクシーズ
9月16日(月)
エクシーズ
・朝の並び人数:72人
・20スロ設置台数:209台