公開日時:2026年10月11日 15時59分
10月11日(日)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1005 | -1,019枚 | 94.8% | 6,594G |
| 1006 | +762枚 | 104.7% | 5,354G |
| 1007 | -189枚 | 95.7% | 1,456G |
| 1008 | -372枚 | 79.2% | 597G |
| 1010 | +2,253枚 | 110.9% | 6,875G |
| 1011 | +639枚 | 103.7% | 5,802G |
| 1035 | +172枚 | 102.3% | 2,514G |
| 1036 | +800枚 | 107.5% | 3,572G |
| 1037 | -517枚 | 78.3% | 793G |
| 1038 | +1,748枚 | 112.0% | 4,859G |
| 1050 | +2,245枚 | 114.5% | 5,172G |
| 1051 | -156枚 | 96.8% | 1,610G |
| 1052 | -778枚 | 90.0% | 2,591G |
| 1053 | -1,074枚 | 85.1% | 2,409G |
| 1055 | +19枚 | 100.3% | 2,002G |
| 1056 | +2,427枚 | 109.5% | 8,517G |
| 1057 | +233枚 | 102.3% | 3,328G |
| 1058 | -67枚 | 94.7% | 419G |
| 1060 | +1,508枚 | 117.3% | 2,899G |
| 1061 | -554枚 | 95.7% | 4,320G |
| 1062 | -248枚 | 69.7% | 273G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1028 | -1,589枚 | 85.7% | 3,714G |
| 1030 | +3,095枚 | 111.6% | 8,907G |
| 1031 | +567枚 | 104.0% | 4,677G |
| 1032 | -1,089枚 | 89.0% | 3,291G |
| 1033 | -1,628枚 | 84.6% | 3,513G |
| 1063 | -898枚 | 95.5% | 6,687G |
| 1065 | +445枚 | 103.0% | 4,915G |
| 1066 | +891枚 | 104.2% | 7,090G |
| 1067 | +134枚 | 100.9% | 5,190G |
| 1068 | -1,160枚 | 93.9% | 6,336G |
| 1070 | +1,656枚 | 106.4% | 8,599G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1163 | +687枚 | 107.2% | 3,160G |
| 1165 | -329枚 | 71.7% | 387G |
| 1166 | +3,620枚 | 133.1% | 3,648G |
| 1167 | -668枚 | 88.0% | 1,854G |
| 1168 | -94枚 | 97.1% | 1,087G |
| 1170 | -765枚 | 81.2% | 1,356G |
| 1171 | +278枚 | 102.6% | 3,540G |
| 1172 | -603枚 | 83.5% | 1,217G |
| 1173 | -1,357枚 | 62.1% | 1,195G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1080 | +1,427枚 | 4,676G |
| 2 | 1081 | +623枚 | 5,175G |
| 3 | 1082 | -617枚 | 1,758G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1180 | +11,821枚 | 9,029G |
| 2 | 1177 | +2,384枚 | 1,393G |
| 3 | 1175 | +1,129枚 | 3,092G |
| 4 | 1185 | +984枚 | 2,269G |
| 5 | 1178 | +727枚 | 1,451G |
| 6 | 1186 | +440枚 | 1,468G |
| 7 | 1181 | +46枚 | 3,679G |
| 8 | 1183 | -124枚 | 435G |
| 9 | 1176 | -442枚 | 581G |
| 10 | 1182 | -1,476枚 | 4,371G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1123 | +463枚 | 2,137G |
| 2 | 1126 | +39枚 | 3,524G |
| 3 | 1122 | -129枚 | 420G |
| 4 | 1130 | -295枚 | 3,529G |
| 5 | 1128 | -477枚 | 2,798G |
| 6 | 1127 | -665枚 | 3,379G |
| 7 | 1121 | -1,137枚 | 1,548G |
| 8 | 1125 | -1,359枚 | 1,467G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1273 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +16,724枚 |
| 2 | 1180 | スマスロモンキーターンV | +11,821枚 |
| 3 | 1118 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +7,027枚 |
| 4 | 1131 | スマスロ 攻殻機動隊 | +6,632枚 |
| 5 | 1227 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | +6,378枚 |
| 6 | 813 | スマスロ サンダーV | +4,320枚 |
| 7 | 737 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,010枚 |
| 8 | 767 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,637枚 |
| 9 | 1166 | スマスロ北斗の拳 | +3,620枚 |
| 10 | 831 | 沖ドキ!BLACK | +3,320枚 |
| 11 | 1030 | マイジャグラーV | +3,095枚 |
| 12 | 788 | スマスロケロット5BT | +2,548枚 |
| 13 | 1133 | L 東京喰種 | +2,493枚 |
| 14 | 1056 | ゴーゴージャグラー3 | +2,427枚 |
| 15 | 1253 | 戦国コレクション6 | +2,396枚 |
| 16 | 1177 | スマスロモンキーターンV | +2,384枚 |
| 17 | 1010 | ゴーゴージャグラー3 | +2,253枚 |
| 18 | 1050 | ゴーゴージャグラー3 | +2,245枚 |
10月11日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月12日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月8日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月7日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月6日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月5日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約40人
20スロ総台数:312台