ヴィーナスギャラリー神戸
公開日時:2025年8月30日 10時54分
8月30日(土)取材結果
機種別PICK UPデータ
マイジャグラーV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1321 | +1,083枚 | 104.6% | 7,836G |
1322 | +1,338枚 | 105.8% | 7,634G |
1323 | +2,789枚 | 114.3% | 6,485G |
1324 | +1,415枚 | 105.5% | 8,526G |
1325 | -1,125枚 | 89.8% | 3,691G |
1326 | +113枚 | 100.9% | 4,179G |
1327 | +284枚 | 103.0% | 3,154G |
1328 | +1,139枚 | 105.7% | 6,608G |
1329 | -253枚 | 98.2% | 4,702G |
1330 | -101枚 | 98.6% | 2,323G |
1331 | -1,378枚 | 92.7% | 6,328G |
1332 | -749枚 | 94.1% | 4,255G |
1333 | -1,128枚 | 81.7% | 2,058G |
1334 | +1,750枚 | 108.8% | 6,605G |
1335 | -750枚 | 82.1% | 1,394G |
1341 | -888枚 | 94.8% | 5,685G |
1342 | -882枚 | 92.4% | 3,893G |
1343 | +948枚 | 106.5% | 4,842G |
1344 | +780枚 | 107.0% | 3,726G |
1331 | -1,378枚 | 92.7% | 6,328G |
1346 | +1,754枚 | 108.0% | 7,278G |
1347 | -612枚 | 95.3% | 4,359G |
1348 | +1,168枚 | 108.7% | 4,473G |
1349 | +2,723枚 | 112.4% | 7,337G |
1350 | -231枚 | 94.4% | 1,377G |
1351 | -2,196枚 | 82.2% | 4,116G |
1352 | +717枚 | 105.9% | 4,065G |
1353 | -293枚 | 93.6% | 1,519G |
1354 | +150枚 | 101.2% | 4,311G |
1355 | -891枚 | 84.4% | 1,899G |
1356 | -279枚 | 92.1% | 1,178G |
1357 | -1,183枚 | 93.9% | 6,510G |
1358 | +563枚 | 104.2% | 4,428G |
1359 | -370枚 | 93.9% | 2,037G |
1360 | +1,153枚 | 106.1% | 6,280G |
パチスロ からくりサーカス

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1677 | -862枚 | 94.8% | 5,532G |
1678 | -419枚 | 46.3% | 260G |
1679 | -773枚 | 76.9% | 1,115G |
1680 | -961枚 | 66.0% | 942G |
1681 | -1,486枚 | 86.3% | 3,616G |
1682 | -114枚 | 48.6% | 74G |
1683 | -2,726枚 | 85.8% | 6,378G |
1684 | +729枚 | 116.4% | 1,485G |
1685 | -1,850枚 | 81.0% | 3,238G |
1686 | -232枚 | 91.2% | 882G |
1687 | +7,828枚 | 163.2% | 4,126G |
1688 | -2,053枚 | 64.7% | 1,939G |
1689 | -1,689枚 | 91.1% | 6,344G |
1690 | -943枚 | 90.4% | 3,291G |
1691 | -60枚 | 91.5% | 234G |
1692 | +717枚 | 164.2% | 372G |
1693 | +124枚 | 151.0% | 81G |
1694 | -1,634枚 | 76.7% | 2,336G |
1695 | +609枚 | 124.9% | 815G |
1696 | -1,316枚 | 91.8% | 5,336G |
1697 | -136枚 | 51.3% | 93G |
1698 | +4,407枚 | 168.0% | 2,160G |
1699 | -1,452枚 | 67.2% | 1,476G |
1700 | -468枚 | 96.1% | 4,012G |
L 東京喰種

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1653 | +409枚 | 102.6% | 5,310G |
1654 | +740枚 | 104.4% | 5,651G |
1655 | -963枚 | 94.1% | 5,471G |
1656 | +7,260枚 | 125.9% | 9,352G |
1657 | +1,705枚 | 106.3% | 8,960G |
1658 | +4,154枚 | 115.9% | 8,734G |
1659 | +733枚 | 102.6% | 9,307G |
1660 | +7,689枚 | 131.6% | 8,120G |
1661 | +5,337枚 | 121.7% | 8,216G |
1662 | +1,600枚 | 107.1% | 7,499G |
1663 | +4,108枚 | 122.3% | 6,140G |
1664 | +3,733枚 | 115.4% | 8,063G |
1665 | -384枚 | 98.3% | 7,649G |
1666 | +663枚 | 102.8% | 7,899G |
1667 | +1,227枚 | 106.1% | 6,655G |
1668 | -2,699枚 | 79.9% | 4,479G |
スマスロ ゴッドイーターリザレクション

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1597 | +12,519枚 | 178.4% | 5,324G |
1598 | -2,568枚 | 75.5% | 3,498G |
1599 | -1,051枚 | 72.6% | 1,277G |
1600 | -1,312枚 | 90.8% | 4,777G |
1601 | -558枚 | 94.4% | 3,328G |
1602 | -2,019枚 | 71.9% | 2,393G |
1603 | -29枚 | 97.6% | 396G |
1604 | -668枚 | 77.7% | 1,000G |
1605 | -609枚 | 86.1% | 1,460G |
1606 | +2,369枚 | 139.0% | 2,025G |
1607 | -1,247枚 | 79.4% | 2,015G |
1608 | +4,403枚 | 123.6% | 6,230G |
L ダーリン・イン・ザ・フランキス

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1573 | +8,582枚 | 147.2% | 6,055G |
1574 | -1,467枚 | 94.4% | 8,711G |
1575 | -782枚 | 94.6% | 4,860G |
1576 | -3,492枚 | 79.4% | 5,655G |
1577 | -2,450枚 | 73.2% | 3,050G |
1578 | +5,331枚 | 129.3% | 6,058G |
1579 | +492枚 | 103.3% | 4,908G |
1580 | -837枚 | 95.4% | 6,041G |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1591 | -873枚 | 94.8% | 5,625G |
1592 | -1,956枚 | 88.7% | 5,770G |
1593 | -1,101枚 | 84.9% | 2,438G |
1594 | +2,608枚 | 118.1% | 4,812G |
1595 | +526枚 | 103.0% | 5,753G |
1596 | +437枚 | 106.0% | 2,426G |
並び人数:70人
20スロ総台数:364台