公開日時:2026年6月30日 12時39分
6月30日(火)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 663 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,776枚 | 8,593G |
| 665 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,197枚 | 9,895G |
| 666 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,511枚 | 9,576G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 671 | L 東京喰種 | +3,621枚 | 7,896G |
| 672 | L 東京喰種 | +1,009枚 | 7,933G |
| 673 | L 東京喰種 | +7,743枚 | 10,127G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 703 | Lモンスターハンターライズ | +4,182枚 | 8,485G |
| 705 | Lモンスターハンターライズ | -4,812枚 | 8,779G |
| 706 | Lモンスターハンターライズ | +2,226枚 | 8,811G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 781 | ゴーゴージャグラー3 | +759枚 | 9,735G |
| 782 | ゴーゴージャグラー3 | +817枚 | 9,888G |
| 783 | ゴーゴージャグラー3 | +536枚 | 6,939G |
| 785 | ゴーゴージャグラー3 | -665枚 | 7,763G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1037 | SHAKE BONUS TRIGGER | +2,169枚 | 7,308G |
| 1038 | スマスロ ハナビ | -631枚 | 1,387G |
| 1050 | スマスロ ハナビ | -70枚 | 5,005G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1052 | スマスロ サンダーV | +4,448枚 | 8,532G |
| 1053 | アレックス ブライト | -1,760枚 | 2,736G |
| 1055 | アレックス ブライト | +712枚 | 5,642G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 786 | +3,178枚 | 7,756G |
| 2 | 800 | +1,964枚 | 7,430G |
| 3 | 788 | +1,390枚 | 6,478G |
| 4 | 787 | +385枚 | 7,365G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 867 | +7,639枚 | 8,851G |
| 2 | 868 | +5,152枚 | 9,586G |
| 3 | 870 | +4,258枚 | 9,244G |
| 4 | 871 | -1,136枚 | 9,769G |
| 5 | 866 | -2,897枚 | 8,702G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 616 | +3,171枚 | 9,263G |
| 2 | 612 | +2,428枚 | 8,355G |
| 3 | 610 | +2,144枚 | 9,386G |
| 4 | 618 | +1,665枚 | 9,958G |
| 5 | 611 | +1,264枚 | 8,001G |
| 6 | 631 | +1,225枚 | 8,922G |
| 7 | 623 | +1,046枚 | 5,493G |
| 8 | 608 | +620枚 | 8,385G |
| 9 | 625 | +536枚 | 7,579G |
| 10 | 630 | -356枚 | 3,412G |
| 11 | 617 | -473枚 | 3,556G |
| 12 | 628 | -622枚 | 2,875G |
| 13 | 626 | -643枚 | 2,164G |
| 14 | 621 | -722枚 | 6,085G |
| 15 | 620 | -770枚 | 2,943G |
| 16 | 615 | -847枚 | 3,070G |
| 17 | 622 | -1,008枚 | 5,787G |
| 18 | 613 | -1,243枚 | 6,599G |
| 19 | 627 | -1,842枚 | 4,903G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 732 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +8,119枚 |
| 2 | 673 | L 東京喰種 | +7,743枚 |
| 3 | 867 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +7,639枚 |
| 4 | 886 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +7,412枚 |
| 5 | 668 | L 東京喰種 | +6,275枚 |
| 6 | 877 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +5,641枚 |
| 7 | 868 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +5,152枚 |
| 8 | 675 | スマスロモンキーターンV | +4,930枚 |
| 9 | 726 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,576枚 |
| 10 | 1052 | スマスロ サンダーV | +4,448枚 |
| 11 | 870 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +4,258枚 |
| 12 | 703 | Lモンスターハンターライズ | +4,182枚 |
| 13 | 835 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +4,086枚 |
| 14 | 671 | L 東京喰種 | +3,621枚 |
| 15 | 876 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,512枚 |
| 16 | 670 | L 東京喰種 | +3,483枚 |
| 17 | 786 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,178枚 |
| 18 | 616 | ネオアイムジャグラーEX | +3,171枚 |
| 19 | 880 | 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +2,691枚 |
| 20 | 702 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,627枚 |
| 21 | 1035 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,557枚 |
| 22 | 612 | ネオアイムジャグラーEX | +2,428枚 |
| 23 | 706 | Lモンスターハンターライズ | +2,226枚 |
| 24 | 665 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,197枚 |
| 25 | 607 | マイジャグラーV | +2,171枚 |
| 26 | 1037 | SHAKE BONUS TRIGGER | +2,169枚 |
| 27 | 610 | ネオアイムジャグラーEX | +2,144枚 |
| 28 | 832 | ファンキージャグラー2 | +2,053枚 |
| 29 | 1022 | 沖ドキ!GOLD | +2,026枚 |
6月30日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月30日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月30日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
1月20日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月30日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約100人
20スロ総台数:213台