公開日時:2026年9月30日 13時05分
9月30日(水)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 608 | -1,093枚 | 82.3% | 2,063G |
| 610 | -773枚 | 89.9% | 2,560G |
| 611 | -1,609枚 | 83.3% | 3,209G |
| 612 | +551枚 | 102.5% | 7,413G |
| 613 | +1,043枚 | 104.8% | 7,269G |
| 615 | -443枚 | 92.3% | 1,924G |
| 616 | +661枚 | 103.1% | 7,194G |
| 617 | +2,644枚 | 108.8% | 10,071G |
| 618 | +3,025枚 | 110.6% | 9,488G |
| 620 | -902枚 | 96.6% | 8,823G |
| 621 | -730枚 | 96.1% | 6,190G |
| 622 | -641枚 | 93.9% | 3,501G |
| 623 | -53枚 | 99.8% | 8,105G |
| 625 | -806枚 | 83.4% | 1,623G |
| 626 | +1,001枚 | 104.2% | 7,862G |
| 627 | -1,026枚 | 89.8% | 3,368G |
| 628 | -298枚 | 97.5% | 3,985G |
| 630 | +734枚 | 104.1% | 5,992G |
| 631 | +2,029枚 | 109.3% | 7,280G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 813 | +948枚 | 104.3% | 7,419G |
| 815 | +1,733枚 | 108.3% | 6,934G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 816 | +1,963枚 | 121.3% | 3,070G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1011 | +4,872枚 | 123.9% | 6,784G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1012 | -51枚 | 98.2% | 962G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1013 | +9,083枚 | 136.2% | 8,364G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1017 | -424枚 | 95.3% | 2,989G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1037 | +1,177枚 | 105.6% | 6,964G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1038 | +88枚 | 100.7% | 4,109G |
| 1050 | -896枚 | 87.3% | 2,343G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1051 | +1,098枚 | 104.9% | 7,488G |
| 1052 | +181枚 | 101.5% | 3,985G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1053 | +2,730枚 | 115.1% | 6,022G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1055 | +1,234枚 | 135.4% | 1,161G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1056 | +1,080枚 | 109.4% | 3,818G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 712 | +14,546枚 | 5,976G |
| 2 | 711 | -134枚 | 9,350G |
| 3 | 713 | -1,039枚 | 9,655G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668 | +4,001枚 | 5,789G |
| 2 | 673 | +3,807枚 | 8,967G |
| 3 | 672 | +1,992枚 | 8,980G |
| 4 | 671 | +1,201枚 | 7,080G |
| 5 | 667 | -344枚 | 7,783G |
| 6 | 670 | -807枚 | 8,007G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 837 | +1,218枚 | 8,974G |
| 2 | 851 | -623枚 | 7,791G |
| 3 | 836 | -695枚 | 6,732G |
| 4 | 838 | -2,036枚 | 3,517G |
| 5 | 850 | -2,080枚 | 3,497G |
| 6 | 835 | -3,333枚 | 6,290G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 712 | 戦国コレクション6 | +14,546枚 |
| 2 | 855 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +11,036枚 |
| 3 | 1013 | L邪神ちゃんドロップキック | +9,083枚 |
| 4 | 857 | Lからくりサーカス2 | +7,864枚 |
| 5 | 658 | ソードアート・オンライン2 | +7,494枚 |
| 6 | 860 | Lからくりサーカス2 | +7,189枚 |
| 7 | 1000 | スマスロ 化物語 | +7,150枚 |
| 8 | 710 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,670枚 |
| 9 | 652 | スマスロ リコリス・リコイル | +6,332枚 |
| 10 | 718 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +5,975枚 |
| 11 | 725 | スマスロ ストリートファイター6 | +5,807枚 |
| 12 | 732 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,293枚 |
| 13 | 866 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +5,148枚 |
| 14 | 1011 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +4,872枚 |
| 15 | 882 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | +4,214枚 |
| 16 | 668 | L 東京喰種 | +4,001枚 |
| 17 | 1030 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,819枚 |
| 18 | 673 | L 東京喰種 | +3,807枚 |
| 19 | 883 | 真打 吉宗 | +3,793枚 |
| 20 | 720 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +3,775枚 |
| 21 | 886 | スマスロ やじきた道中記参る! | +3,531枚 |
| 22 | 638 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,438枚 |
| 23 | 727 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,368枚 |
| 24 | 618 | ネオアイムジャグラーEX | +3,025枚 |
| 25 | 1015 | スロット ワールドダイスター | +2,768枚 |
| 26 | 1053 | アレックス ブライト | +2,730枚 |
| 27 | 617 | ネオアイムジャグラーEX | +2,644枚 |
| 28 | 1036 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | +2,400枚 |
| 29 | 656 | ソードアート・オンライン2 | +2,300枚 |
| 30 | 1060 | スマスロ鉄拳6 | +2,155枚 |
| 31 | 631 | ネオアイムジャグラーEX | +2,029枚 |
9月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月30日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月20日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月30日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月30日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月30日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
1月20日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月30日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約90人
20スロ総台数:213台