公開日時:2025年10月11日 14時27分
10月11日(土)取材結果
_251118_1.jpg)

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1082 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -6160玉 |
| 1083 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -23680玉 |
| 1084 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -15890玉 |
| 1085 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 4180玉 |
| 1086 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -3690玉 |
| 1087 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 5430玉 |
| 1088 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 2840玉 |
| 1089 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 460玉 |
| 1090 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -10740玉 |
| 1091 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 13040玉 |
| 1092 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -1680玉 |
| 1093 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -13880玉 |
| 1094 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 11040玉 |
| 1095 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -22580玉 |
| 1096 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 10660玉 |
| 1097 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -2860玉 |
| 1098 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -1410玉 |
| 1099 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -20380玉 |
| 1100 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -12310玉 |
| 1101 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -7730玉 |
| 1102 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 24120玉 |
| 1103 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 14760玉 |
| 1104 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1020玉 |
| 1105 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 9520玉 |
| 1106 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 4390玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1121 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 36040玉 |
| 1122 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -2490玉 |
| 1123 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -1620玉 |
| 1124 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 9520玉 |
| 1125 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -10850玉 |
| 1126 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 14780玉 |
| 1127 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 18730玉 |
| 1128 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -4940玉 |
| 1129 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 12010玉 |
| 1130 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 5770玉 |
| 1131 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -5410玉 |
| 1132 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 34150玉 |
| 1133 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1580玉 |
| 1134 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 3940玉 |
| 1135 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 15100玉 |
| 1136 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 16330玉 |
| 1137 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 2380玉 |
| 1138 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -23750玉 |
| 1139 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 6780玉 |
| 1140 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -3050玉 |
| 1141 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -6890玉 |
| 1142 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 7070玉 |
| 1143 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 8850玉 |
| 1144 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -12380玉 |
| 1145 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1680玉 |
4パチ総台数:294台