キコーナ香里園北店
公開日時:2026年1月13日 10時41分
1月13日(火)取材結果
PICK UPデータ
240~245番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 240 | スマスロ北斗の拳 | +3,872枚 | 10,209G |
| 241 | スマスロ北斗の拳 | +4,693枚 | 8,834G |
| 242 | スマスロ北斗の拳 | +4,681枚 | 9,222G |
| 243 | スマスロ北斗の拳 | +3,407枚 | 9,944G |
| 244 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,965枚 | 9,072G |
| 245 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,956枚 | 3,774G |
517~522番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 517 | ネオアイムジャグラーEX | -487枚 | 1,238G |
| 518 | ネオアイムジャグラーEX | +190枚 | 1,398G |
| 519 | ネオアイムジャグラーEX | +1,498枚 | 4,847G |
| 520 | ネオアイムジャグラーEX | +1,092枚 | 1,937G |
| 521 | ネオアイムジャグラーEX | +1,309枚 | 2,944G |
| 522 | ネオアイムジャグラーEX | -478枚 | 3,803G |
492~497番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 492 | ゴーゴージャグラー3 | +356枚 | 6,998G |
| 493 | ゴーゴージャグラー3 | -327枚 | 542G |
| 494 | ゴーゴージャグラー3 | -813枚 | 1,121G |
| 495 | ゴーゴージャグラー3 | -1,165枚 | 4,567G |
| 496 | ゴーゴージャグラー3 | +2,611枚 | 6,629G |
| 497 | ゴーゴージャグラー3 | -582枚 | 763G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 246 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,082枚 |
| 2 | 330 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,278枚 |
| 3 | 236 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,976枚 |
| 4 | 347 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,837枚 |
| 5 | 335 | L アズールレーン THE ANIMATION | +6,759枚 |
| 6 | 422 | スマスロスーパーブラックジャック | +5,511枚 |
| 7 | 241 | スマスロ北斗の拳 | +4,693枚 |
| 8 | 242 | スマスロ北斗の拳 | +4,681枚 |
| 9 | 264 | L 東京喰種 | +4,481枚 |
| 10 | 240 | スマスロ北斗の拳 | +3,872枚 |
| 11 | 349 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,666枚 |
| 12 | 403 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,485枚 |
| 13 | 243 | スマスロ北斗の拳 | +3,407枚 |
| 14 | 233 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,203枚 |
| 15 | 342 | Lモンスターハンターライズ | +3,133枚 |
| 16 | 511 | マイジャグラーV | +2,907枚 |
| 17 | 248 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,897枚 |
| 18 | 496 | ゴーゴージャグラー3 | +2,611枚 |
| 19 | 267 | L 東京喰種 | +2,531枚 |
| 20 | 499 | ゴーゴージャグラー3 | +2,419枚 |
| 21 | 262 | L 東京喰種 | +2,149枚 |
並び人数:40人
20スロ総台数:166台