公開日時:2026年7月7日 12時55分
7月7日(火)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1383 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -11030玉 |
| 1384 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -11690玉 |
| 1385 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -20640玉 |
| 1386 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -28930玉 |
| 1387 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -16010玉 |
| 1388 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 2850玉 |
| 1389 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 5100玉 |
| 1408 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -9540玉 |
| 1409 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 26310玉 |
| 1410 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -4670玉 |
| 1411 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 26720玉 |
| 1412 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 17070玉 |
| 1413 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 21440玉 |
| 1414 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -23350玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1390 | e 東京喰種 | 8150玉 |
| 1391 | e 東京喰種 | 27280玉 |
| 1392 | e 東京喰種 | -29090玉 |
| 1393 | e 東京喰種 | -30710玉 |
| 1394 | e 東京喰種 | 19170玉 |
| 1399 | e 東京喰種 | 6860玉 |
| 1400 | e 東京喰種 | 15930玉 |
| 1401 | e 東京喰種 | -23760玉 |
| 1402 | e 東京喰種 | -19520玉 |
| 1403 | e 東京喰種 | -4870玉 |
| 1404 | e 東京喰種 | 11710玉 |
| 1405 | e 東京喰種 | -24130玉 |
| 1406 | e 東京喰種 | 6290玉 |
| 1407 | e 東京喰種 | -24000玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1395 | e 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3 | -10370玉 |
| 1396 | e 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3 | 4210玉 |
| 1397 | e 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3 | -12810玉 |
| 1398 | e 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3 | 15470玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1415 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 7140玉 |
| 1416 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -12190玉 |
| 1417 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -16330玉 |
| 1418 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -11990玉 |
| 1419 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 25830玉 |
| 1420 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5490玉 |
| 1421 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15380玉 |
| 1422 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -12940玉 |
| 1423 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23610玉 |
| 1424 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4850玉 |
| 1425 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -22500玉 |
| 1426 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4860玉 |
| 1427 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 26970玉 |
| 1428 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -15100玉 |
| 1429 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3620玉 |
| 1430 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5390玉 |
| 1431 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3390玉 |
| 1432 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4760玉 |
| 1433 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23350玉 |
| 1434 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -9210玉 |
| 1435 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -16680玉 |
| 1436 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 620玉 |
| 1437 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 13070玉 |
| 1438 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3090玉 |
| 1439 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14700玉 |
| 1440 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1400玉 |
| 1441 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -15140玉 |
| 1442 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16270玉 |
| 1443 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -13170玉 |
| 1444 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2800玉 |
7月7日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月7日(火)
じゃんばり潜入来店取材 炎
12月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月7日(日)
じゃんばり潜入来店取材 炎
11月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎