公開日時:2025年7月22日 11時42分
7月22日(火)取材結果
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
19 | +16,817枚 | 171.9% | 7,794G |
20 | +13,325枚 | 146.4% | 9,582G |
21 | +10,973枚 | 150.1% | 7,304G |
22 | +9,514枚 | 134.7% | 9,141G |
23 | +9,408枚 | 151.5% | 6,087G |
24 | +6,410枚 | 150.3% | 4,249G |
25 | +6,197枚 | 124.9% | 8,307G |
26 | +5,051枚 | 131.1% | 5,422G |
27 | +3,097枚 | 126.1% | 3,960G |
28 | +2,669枚 | 115.3% | 5,802G |
30 | +1,679枚 | 113.9% | 4,027G |
43 | +1,266枚 | 107.1% | 5,907G |
44 | +526枚 | 103.3% | 5,337G |
45 | -573枚 | 89.5% | 1,820G |
46 | -925枚 | 92.8% | 4,282G |
47 | -1,462枚 | 89.6% | 4,703G |
48 | -2,160枚 | 77.3% | 3,167G |
49 | -2,310枚 | 59.7% | 1,913G |
50 | -2,685枚 | 76.2% | 3,761G |
60 | -3,170枚 | 75.8% | 4,366G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
61 | +18,417枚 | 172.3% | 8,486G |
62 | +3,018枚 | 113.0% | 7,740G |
63 | -2,556枚 | 89.8% | 8,382G |
64 | -3,019枚 | 88.3% | 8,579G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
51 | -273枚 | 98.7% | 7,033G |
52 | +2,816枚 | 113.5% | 6,978G |
53 | +298枚 | 101.4% | 7,067G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 61 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +18,417枚 |
2 | 11 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +18,363枚 |
3 | 19 | パチスロ からくりサーカス | +16,817枚 |
4 | 20 | パチスロ からくりサーカス | +13,325枚 |
5 | 21 | パチスロ からくりサーカス | +10,973枚 |
6 | 22 | パチスロ からくりサーカス | +9,514枚 |
7 | 23 | パチスロ からくりサーカス | +9,408枚 |
8 | 24 | パチスロ からくりサーカス | +6,410枚 |
9 | 25 | パチスロ からくりサーカス | +6,197枚 |
10 | 26 | パチスロ からくりサーカス | +5,051枚 |
11 | 6 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +4,799枚 |
12 | 70 | スマスロ北斗の拳 | +3,999枚 |
13 | 1 | 吉宗(スマスロ) | +3,689枚 |
14 | 71 | スマスロ北斗の拳 | +3,158枚 |
15 | 27 | パチスロ からくりサーカス | +3,097枚 |
16 | 62 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +3,018枚 |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 108 | スマスロスーパーブラックジャック | +10,424枚 |
2 | 119 | 新ハナビ | +3,274枚 |
3 | 117 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,374枚 |
4 | 41 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | +1,588枚 |
5 | 42 | いざ!番長 | +1,474枚 |
6 | 113 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | +1,368枚 |
7 | 116 | パチスロハイパーラッシュ | +1,278枚 |
20スロ総台数:197台