ベラジオPlus尼崎
公開日時:2025年10月11日 15時58分
10月11日(土)取材結果
PICK UPデータ
582~588番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 582 | Lスーパービンゴネオ | +37枚 | 0G |
| 583 | L 真・一騎当千 | +1,281枚 | 1,047G |
| 585 | スマスロ バイオハザード5 | +100枚 | 0G |
| 586 | L アズールレーン THE ANIMATION | +2,671枚 | 3,427G |
| 587 | L 荒野のコトブキ飛行隊 | -1枚 | 0G |
| 588 | 主役は銭形5 | +1,786枚 | 4,076G |
665~671番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 665 | マイジャグラーV | +650枚 | 3,249G |
| 666 | マイジャグラーV | +776枚 | 3,781G |
| 667 | マイジャグラーV | +1,626枚 | 7,155G |
| 668 | マイジャグラーV | -120枚 | 1,659G |
| 670 | マイジャグラーV | +2,516枚 | 7,854G |
| 671 | マイジャグラーV | +48枚 | 1,310G |
561~567番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 561 | スマスロ北斗の拳 | -304枚 | 1,722G |
| 562 | L 東京喰種 | -418枚 | 1,098G |
| 563 | L 東京喰種 | +2,093枚 | 487G |
| 565 | L 東京喰種 | -4,668枚 | 3,825G |
| 566 | L 東京喰種 | +2,254枚 | 1,810G |
| 567 | L 東京喰種 | +2,303枚 | 1,298G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 573 | 沖ドキ!GOLD | +3,336枚 |
| 2 | 586 | L アズールレーン THE ANIMATION | +2,671枚 |
| 3 | 670 | マイジャグラーV | +2,516枚 |
| 4 | 736 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,365枚 |
| 5 | 567 | L 東京喰種 | +2,303枚 |
| 6 | 566 | L 東京喰種 | +2,254枚 |
| 7 | 563 | L 東京喰種 | +2,093枚 |
| 8 | 651 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,093枚 |
20スロ総台数:140台