公開日時:2026年10月11日 12時40分
10月11日(日)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 518 | +599枚 | 104.8% | 4,135G |
| 519 | +1,153枚 | 105.9% | 6,550G |
| 520 | -490枚 | 94.1% | 2,752G |
| 521 | +6,042枚 | 137.0% | 5,445G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 522 | +755枚 | 104.3% | 5,864G |
| 523 | -73枚 | 98.9% | 2,272G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 530 | +1,987枚 | 108.5% | 7,816G |
| 531 | -2,105枚 | 87.0% | 5,381G |
| 532 | -1,838枚 | 85.2% | 4,136G |
| 533 | +6,827枚 | 129.9% | 7,601G |
| 608 | -1,617枚 | 91.7% | 6,494G |
| 609 | +3,177枚 | 114.5% | 7,290G |
| 610 | -4,881枚 | 76.5% | 6,918G |
| 611 | -1,798枚 | 88.4% | 5,184G |
| 612 | -2,376枚 | 86.0% | 5,656G |
| 613 | +709枚 | 102.5% | 9,291G |
| 614 | -1,566枚 | 93.6% | 8,175G |
| 615 | +2,075枚 | 108.1% | 8,562G |
| 616 | +5,647枚 | 120.1% | 9,376G |
| 617 | +439枚 | 103.4% | 4,265G |
| 618 | +1,130枚 | 104.4% | 8,575G |
| 619 | -1,736枚 | 91.5% | 6,846G |
| 620 | -134枚 | 99.0% | 4,581G |
| 621 | +313枚 | 101.6% | 6,339G |
| 622 | -2,437枚 | 85.6% | 5,640G |
| 623 | -1,934枚 | 89.1% | 5,933G |
| 624 | -299枚 | 97.8% | 4,430G |
| 625 | +3,626枚 | 116.9% | 7,133G |
| 626 | -2,253枚 | 82.1% | 4,202G |
| 627 | +3,106枚 | 112.1% | 8,571G |
| 628 | -468枚 | 97.5% | 6,229G |
| 629 | +364枚 | 102.1% | 5,795G |
| 630 | -716枚 | 95.6% | 5,450G |
| 631 | +1,457枚 | 106.7% | 7,299G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 534 | -1,633枚 | 88.9% | 4,915G |
| 535 | +4,285枚 | 129.0% | 4,923G |
| 536 | +554枚 | 103.6% | 5,136G |
| 537 | +1,205枚 | 105.9% | 6,793G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 679 | -940枚 | 91.2% | 3,547G |
| 680 | -2,316枚 | 64.4% | 2,168G |
| 681 | -3,618枚 | 85.4% | 8,270G |
| 682 | +4,921枚 | 122.9% | 7,160G |
| 683 | +431枚 | 103.3% | 4,359G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 684 | -890枚 | 95.6% | 6,726G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 685 | -1,998枚 | 84.0% | 4,155G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 686 | -2,684枚 | 71.9% | 3,184G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 687 | +14,820枚 | 169.0% | 7,160G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 693 | +3,493枚 | 142.3% | 2,753G |
| 694 | +7,602枚 | 138.7% | 6,556G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 695 | +831枚 | 104.2% | 6,566G |
| 696 | +1,013枚 | 106.1% | 5,552G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 697 | +784枚 | 105.5% | 4,714G |
| 698 | -331枚 | 97.7% | 4,722G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 733 | +551枚 | 105.1% | 3,636G |
| 734 | -1,954枚 | 89.2% | 6,042G |
| 735 | -780枚 | 91.1% | 2,934G |
| 736 | +4,081枚 | 119.0% | 7,143G |
| 737 | -506枚 | 94.7% | 3,180G |
| 738 | +4,530枚 | 120.7% | 7,282G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 739 | -476枚 | 92.2% | 2,041G |
| 740 | +484枚 | 101.9% | 8,466G |
| 741 | +364枚 | 103.3% | 3,685G |
| 742 | +67枚 | 100.3% | 6,583G |
| 743 | +917枚 | 106.8% | 4,496G |
| 752 | +2,193枚 | 110.2% | 7,168G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 812 | -1,232枚 | 90.6% | 4,348G |
| 813 | -264枚 | 98.3% | 5,112G |
| 814 | +3,571枚 | 114.0% | 8,494G |
| 815 | -1,048枚 | 89.6% | 3,369G |
| 816 | +3,350枚 | 112.0% | 9,327G |
| 817 | -122枚 | 99.4% | 6,332G |
| 818 | -476枚 | 97.6% | 6,530G |
| 819 | -778枚 | 90.8% | 2,816G |
| 820 | +346枚 | 101.4% | 8,205G |
| 821 | -1,067枚 | 88.2% | 3,015G |
| 822 | +296枚 | 101.4% | 7,283G |
| 823 | +1,520枚 | 105.9% | 8,644G |
| 824 | +1,860枚 | 108.1% | 7,627G |
| 825 | -703枚 | 95.5% | 5,214G |
| 826 | -1,340枚 | 87.9% | 3,687G |
| 827 | +241枚 | 101.3% | 6,348G |
| 828 | -494枚 | 96.6% | 4,832G |
| 829 | +185枚 | 100.7% | 8,944G |
| 830 | -1,045枚 | 83.2% | 2,074G |
| 831 | +500枚 | 105.8% | 2,875G |
| 832 | -264枚 | 96.7% | 2,661G |
| 833 | +432枚 | 101.8% | 7,816G |
| 834 | -1,047枚 | 57.6% | 823G |
| 835 | +1,692枚 | 110.0% | 5,651G |
| 836 | +1,549枚 | 107.6% | 6,773G |
| 837 | +1,630枚 | 109.7% | 5,588G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 687 | スマスロ シャーマンキング | +14,820枚 |
| 2 | 883 | スロット ソードアート・オンラインII | +8,969枚 |
| 3 | 590 | Lパチスロ からくりサーカス2 | +8,165枚 |
| 4 | 694 | L無職転生 異世界行ったら本気だす | +7,602枚 |
| 5 | 533 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +6,827枚 |
| 6 | 892 | スロット ソードアート・オンラインII | +6,569枚 |
| 7 | 538 | スマスロ 攻殻機動隊 | +6,429枚 |
| 8 | 521 | スマスロ北斗の拳 | +6,042枚 |
| 9 | 616 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +5,647枚 |
| 10 | 515 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,442枚 |
| 11 | 606 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,373枚 |
| 12 | 649 | スマスロ やじきた道中記参る! | +5,265枚 |
| 13 | 682 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,921枚 |
| 14 | 738 | ミスタージャグラー | +4,530枚 |
| 15 | 535 | L ToLOVEるダークネス | +4,285枚 |
| 16 | 868 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +4,159枚 |
| 17 | 867 | 真打 吉宗 | +4,124枚 |
| 18 | 736 | ミスタージャグラー | +4,081枚 |
| 19 | 633 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,950枚 |
| 20 | 625 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,626枚 |
| 21 | 814 | ゴーゴージャグラー3 | +3,571枚 |
| 22 | 842 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +3,526枚 |
| 23 | 693 | L無職転生 異世界行ったら本気だす | +3,493枚 |
| 24 | 816 | ゴーゴージャグラー3 | +3,350枚 |
| 25 | 710 | パチスロ ディスクアップ2 | +3,191枚 |
| 26 | 501 | L 東京喰種 | +3,180枚 |
| 27 | 609 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,177枚 |
| 28 | 627 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,106枚 |
| 29 | 634 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,061枚 |
| 30 | 548 | L 東京喰種 | +3,035枚 |
| 31 | 576 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +3,010枚 |
| 32 | 549 | L 東京喰種 | +2,949枚 |
| 33 | 598 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,855枚 |
| 34 | 641 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,833枚 |
| 35 | 753 | ジャグラーガールズSS | +2,833枚 |
| 36 | 660 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,621枚 |
| 37 | 709 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,610枚 |
| 38 | 553 | L 東京喰種 | +2,499枚 |
| 39 | 673 | アニマルスロットドッチ | +2,413枚 |
| 40 | 840 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,353枚 |
| 41 | 752 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,193枚 |
| 42 | 770 | マイジャグラーV | +2,083枚 |
| 43 | 615 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,075枚 |
| 44 | 797 | ネオアイムジャグラーEX | +2,066枚 |
| 45 | 874 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +2,028枚 |
10月11日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
10月1日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
9月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
8月11日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
8月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月21日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
6月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
6月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
4月21日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
12月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
12月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
12月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月26日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
10月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
9月5日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
7月9日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約370人
20スロ総台数:392台