公開日時:2025年8月25日 11時19分
8月25日(月)取材結果
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
601 | +9,459枚 | 131.8% | 9,912G |
602 | +5,549枚 | 122.0% | 8,419G |
603 | -3,041枚 | 88.2% | 8,598G |
605 | +5,342枚 | 121.6% | 8,249G |
606 | +5,967枚 | 121.1% | 9,442G |
607 | +4,364枚 | 116.5% | 8,834G |
608 | +6,172枚 | 122.7% | 9,072G |
610 | +1,718枚 | 107.6% | 7,525G |
611 | -2,577枚 | 90.8% | 9,308G |
612 | +993枚 | 103.6% | 9,114G |
613 | +2,278枚 | 108.0% | 9,469G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
1063 | +4,825枚 | 116.9% | 9,529G |
1065 | +3,261枚 | 114.2% | 7,663G |
1066 | +119枚 | 102.6% | 1,508G |
1067 | -727枚 | 96.0% | 6,117G |
1068 | -749枚 | 88.4% | 2,147G |
1070 | +96枚 | 100.5% | 6,668G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
872 | -240枚 | 97.4% | 3,046G |
873 | +16枚 | 103.0% | 179G |
875 | -253枚 | 90.9% | 926G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 601 | スマスロモンキーターンV | +9,459枚 |
2 | 732 | L 東京喰種 | +8,556枚 |
3 | 726 | L 東京喰種 | +6,738枚 |
4 | 608 | スマスロモンキーターンV | +6,172枚 |
5 | 606 | スマスロモンキーターンV | +5,967枚 |
6 | 602 | スマスロモンキーターンV | +5,549枚 |
7 | 605 | スマスロモンキーターンV | +5,342枚 |
8 | 1063 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,825枚 |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 760 | Sキャッツ・アイ | +4,929枚 |
2 | 808 | マタドールⅢ | +4,060枚 |
3 | 753 | 吉宗(スマスロ) | +3,556枚 |
4 | 861 | スターパルサー | +2,191枚 |
5 | 805 | L主役は銭形4 | +1,618枚 |
6 | 687 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +1,573枚 |
7 | 686 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +1,434枚 |
8 | 865 | パチスロうまい棒 | +703枚 |
9 | 866 | バーサスリヴァイズ | +433枚 |
10 | 765 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +313枚 |
11 | 775 | パチスロ ファイヤードリフト | +282枚 |
12 | 770 | 麻雀格闘倶楽部 真 | +229枚 |
13 | 1061 | ゴーゴージャグラー3 | +200枚 |
14 | 802 | ワードオブライツⅡ | +191枚 |
15 | 1055 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +159枚 |
16 | 783 | S黄門ちゃま喝2 | +135枚 |
17 | 801 | パチスロ鉄拳4アルティメットデビルVer. | +109枚 |
18 | 788 | 絶対衝激Ⅲ | +49枚 |
19 | 803 | SLOT Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | +34枚 |
並び人数:120人
20スロ総台数:160台