公開日時:2026年9月16日 18時03分
9月6日(日)取材結果


| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 840 | -165枚 | 98.8% | 4,494G |
| 841 | +6,593枚 | 140.8% | 5,380G |
| 842 | +3,275枚 | 127.1% | 4,028G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 831 | +1,778枚 | 106.2% | 9,630G |
| 832 | -262枚 | 98.9% | 7,681G |
| 833 | -1,187枚 | 94.9% | 7,787G |
| 834 | +485枚 | 102.4% | 6,802G |
| 835 | +5,616枚 | 132.0% | 5,843G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1224 | -500枚 | 96.8% | 5,181G |
| 1225 | +4,184枚 | 114.2% | 9,827G |
| 1226 | -1,407枚 | 90.2% | 4,793G |
| 1227 | +381枚 | 101.6% | 7,789G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 753 | Lモンスターハンターライズ | -529枚 | 93.2% | 2,590G |
| 754 | Lモンスターハンターライズ | +1,075枚 | 105.2% | 6,905G |
| 755 | Lモンスターハンターライズ | +9,756枚 | 159.6% | 5,458G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 791 | 沖ドキ!BLACK | -786枚 | 93.2% | 3,876G |
| 792 | 沖ドキ!BLACK | +3,487枚 | 117.7% | 6,572G |
| 793 | 沖ドキ!BLACK | +2,193枚 | 110.1% | 7,256G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 945 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,289枚 | 113.7% | 5,560G |
| 946 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,952枚 | 67.2% | 1,982G |
| 947 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,206枚 | 112.5% | 5,906G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 967 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,921枚 | 115.6% | 8,353G |
| 968 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +742枚 | 103.0% | 8,230G |
| 969 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,063枚 | 108.5% | 8,043G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 985 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,068枚 | 116.3% | 6,274G |
| 986 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,092枚 | 125.8% | 9,157G |
| 987 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +761枚 | 104.4% | 5,746G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1016 | L 東京喰種 | +1,639枚 | 106.6% | 8,320G |
| 1017 | L 東京喰種 | +2,731枚 | 113.4% | 6,779G |
| 1018 | L 東京喰種 | +1,972枚 | 114.1% | 4,665G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1123 | スロット ワールドダイスター | +3,884枚 | 116.8% | 7,728G |
| 1124 | スロット ワールドダイスター | -84枚 | 99.7% | 8,796G |
| 1125 | 戦国コレクション6 | +5,629枚 | 126.1% | 7,188G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1161 | マイジャグラーV | +3,916枚 | 115.4% | 8,471G |
| 1162 | マイジャグラーV | +401枚 | 103.0% | 4,437G |
| 1163 | マイジャグラーV | +1,050枚 | 104.8% | 7,248G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,013枚 | 109.5% | 7,057G |
| 1186 | パチスロ ディスクアップ2 | +1,408枚 | 108.7% | 5,369G |
| 1187 | パチスロ ディスクアップ2 | +669枚 | 103.3% | 6,702G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1254 | ネオアイムジャグラーEX | -1,877枚 | 93.3% | 9,316G |
| 1255 | ネオアイムジャグラーEX | -327枚 | 98.7% | 8,344G |
| 1256 | ネオアイムジャグラーEX | +4,599枚 | 114.6% | 10,471G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1265 | ゴーゴージャグラー3 | +268枚 | 101.1% | 8,465G |
| 1266 | ゴーゴージャグラー3 | +2,977枚 | 115.3% | 6,505G |
| 1267 | ゴーゴージャグラー3 | +886枚 | 104.0% | 7,329G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 692 | ファンキージャグラー2 | -249枚 | 98.1% | 4,397G |
| 701 | ネオアイムジャグラーEX | +624枚 | 102.5% | 8,483G |
| 716 | ネオアイムジャグラーEX | +956枚 | 104.3% | 7,477G |
| 723 | ネオアイムジャグラーEX | +370枚 | 101.9% | 6,635G |
| 749 | Lモンスターハンターライズ | +2,048枚 | 110.1% | 6,737G |
| 766 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,261枚 | 112.3% | 8,809G |
| 773 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +1,843枚 | 108.5% | 7,250G |
| 781 | チバリヨ2プラス | +5,457枚 | 130.5% | 5,965G |
| 785 | チバリヨ2プラス | +7,585枚 | 135.1% | 7,210G |
| 812 | スマスロ 化物語 | +3,271枚 | 118.5% | 5,893G |
| 822 | スマスロ 攻殻機動隊 | +2,119枚 | 113.0% | 5,444G |
| 845 | スマスロモンキーターンV | +3,764枚 | 118.2% | 6,899G |
| 853 | スマスロモンキーターンV | +4,303枚 | 124.1% | 5,955G |
| 879 | L ToLOVEるダークネス | +1,851枚 | 109.5% | 6,462G |
| 881 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -771枚 | 93.0% | 3,661G |
| 912 | 真打吉宗 | +4,172枚 | 119.3% | 7,214G |
| 939 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,661枚 | 133.5% | 8,606G |
| 959 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +8,398枚 | 135.4% | 7,913G |
| 964 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,385枚 | 126.7% | 7,958G |
| 971 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,210枚 | 125.1% | 8,254G |
| 1024 | L 東京喰種 | +2,127枚 | 110.0% | 7,085G |
| 1027 | L 東京喰種 | +4,094枚 | 116.8% | 8,135G |
| 1034 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +841枚 | 103.9% | 7,117G |
| 1035 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,728枚 | 106.0% | 9,625G |
| 1038 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,279枚 | 113.6% | 5,597G |
| 1055 | Lからくりサーカス2 | +4,718枚 | 123.9% | 6,583G |
| 1059 | Lからくりサーカス2 | -115枚 | 98.4% | 2,455G |
| 1067 | Lからくりサーカス2 | +9,681枚 | 170.8% | 4,560G |
| 1084 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,704枚 | 118.1% | 6,809G |
| 1088 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +10,174枚 | 155.1% | 6,156G |
| 1114 | L 東京喰種 | +5,478枚 | 128.3% | 6,444G |
| 1138 | マイジャグラーV | +1,848枚 | 108.6% | 7,150G |
| 1140 | マイジャグラーV | +2,442枚 | 108.7% | 9,319G |
| 1151 | マイジャグラーV | +1,382枚 | 105.0% | 9,231G |
| 1170 | SHAKE BONUS TRIGGER | +2,856枚 | 110.6% | 8,948G |
| 1173 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +4,230枚 | 115.1% | 9,352G |
| 1178 | スマスロケロット5BT | +1,598枚 | 108.5% | 6,242G |
| 1182 | パチスロ ディスクアップ2 | +3,315枚 | 116.5% | 6,711G |
| 1201 | マイジャグラーV | +1,024枚 | 104.7% | 7,332G |
| 1208 | マイジャグラーV | +4,014枚 | 116.9% | 7,916G |
| 1218 | ジャグラーガールズSS | +3,133枚 | 114.1% | 7,431G |
| 1223 | ジャグラーガールズSS | +1,775枚 | 107.2% | 8,219G |
| 1228 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,286枚 | 106.4% | 6,692G |
| 1229 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,355枚 | 107.6% | 5,934G |
| 1248 | ネオアイムジャグラーEX | +2,365枚 | 107.6% | 10,329G |
| 1277 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | -588枚 | 95.4% | 4,286G |
| 1280 | パチスロ頭文字D | +2,529枚 | 113.5% | 6,247G |
| 1283 | パチスロハードボイルド | +1,922枚 | 108.7% | 7,382G |
| 1284 | パチスロ バイオハザード RE:2 | +614枚 | 103.1% | 6,546G |
| 1286 | 豪炎高校應援團 檄 | +1,349枚 | 110.6% | 4,261G |
10月11日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
10月4日(日)
7人のエージェント
9月27日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月23日(水)
7人のエージェント
9月22日(火)
7人のエージェント
9月21日(月)
7人のエージェント
9月18日(金)
7人のエージェント
9月16日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
9月12日(土)
7人のエージェント
9月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月6日(日)
7人のエージェント
9月5日(土)
マスターズ(青)
9月5日(土)
7人のエージェント
8月29日(土)
7人のエージェント
8月26日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月22日(土)
7人のエージェント
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月15日(土)
7人のエージェント
8月14日(金)
7人のエージェント
8月13日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
8月13日(木)
7人のエージェント
8月11日(火)
7人のエージェント
8月11日(火)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
7人のエージェント
8月8日(土)
7人のエージェント
8月2日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月2日(日)
7人のエージェント
7月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月25日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月25日(土)
7人のエージェント
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月18日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月4日(土)
7人のエージェント
7月4日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月11日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月24日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月10日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊 -
3月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
2月27日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊 -
10月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
9月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月26日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月16日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・朝の並び人数:448人
・20スロ設置台数:602台