公開日時:2025年7月27日 13時11分
7月27日(日)取材結果


| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 211 | -1,250玉 |
| 212 | -4,290玉 |
| 213 | +6,190玉 |
| 214 | -3,270玉 |
| 215 | +1,230玉 |
| 216 | -2,450玉 |
| 217 | -1,030玉 |
| 218 | -1,900玉 |
| 219 | +1,610玉 |
| 220 | -3,000玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 201 | +720玉 |
| 202 | -1,990玉 |
| 203 | +2,570玉 |
| 204 | +660玉 |
| 205 | -1,240玉 |
| 206 | -5,370玉 |
| 207 | -2,810玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 196 | +2,910玉 |
| 197 | +7,530玉 |
| 198 | -2,500玉 |
| 199 | -4,020玉 |
| 200 | +1,430玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 181 | -10,610玉 |
| 182 | +380玉 |
| 183 | -2,630玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 184 | -970玉 |
| 185 | -2,220玉 |
| 186 | -1,800玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 193 | -770玉 |
| 194 | +2,520玉 |
| 195 | -5,540玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 208 | +1,040玉 |
| 209 | +5,800玉 |
| 210 | -11,730玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 187 | -160玉 |
| 188 | -3,360玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 189 | +580玉 |
| 190 | +1,340玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 191 | +3,060玉 |
| 192 | -4,620玉 |
2月27日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月3日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
1月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月4日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
11月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
10月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
9月9日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
9月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
8月27日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
8月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
7月27日(日)
じゃんばり潜入来店取材
7月17日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月11日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
7月11日(金)
じゃんばり潜入来店取材
7月7日(月)
じゃんばり潜入来店取材
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:170人
4パチ総台数:280台