公開日時:2026年7月11日 11時50分
7月11日(土)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 391 | ゴーゴージャグラー3 | +1,647枚 | 8,675G |
| 392 | ネオアイムジャグラーEX | +1,221枚 | 5,976G |
| 393 | ネオアイムジャグラーEX | +1,624枚 | 7,080G |
| 394 | ネオアイムジャグラーEX | +1,299枚 | 7,767G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 407 | L主役は銭形4 | +3,675枚 | 2,420G |
| 408 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +2,439枚 | 2,234G |
| 409 | L 絶対衝激Ⅳ | +7,886枚 | 4,762G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 434 | +2,752枚 | 7,485G |
| 2 | 435 | +1,652枚 | 8,836G |
| 3 | 434 | -721枚 | 1,074G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 441 | +4,097枚 | 5,391G |
| 2 | 443 | +1,891枚 | 4,604G |
| 3 | 437 | +1,570枚 | 1,854G |
| 4 | 438 | +1,550枚 | 1,656G |
| 5 | 444 | +1,109枚 | 4,587G |
| 6 | 439 | +1,107枚 | 1,101G |
| 7 | 440 | +1,101枚 | 6,800G |
| 8 | 442 | +646枚 | 2,467G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 494 | +6,400枚 | 3,616G |
| 2 | 493 | -728枚 | 1,136G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 409 | L 絶対衝激Ⅳ | +7,886枚 |
| 2 | 494 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,400枚 |
| 3 | 494 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,400枚 |
| 4 | 483 | Lモンスターハンターライズ | +4,855枚 |
| 5 | 441 | スマスロモンキーターンV | +4,097枚 |
| 6 | 407 | L主役は銭形4 | +3,675枚 |
| 7 | 425 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,634枚 |
| 8 | 420 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,493枚 |
| 9 | 362 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,308枚 |
| 10 | 399 | スマスロスーパーリオエース2 | +3,389枚 |
| 11 | 405 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,125枚 |
| 12 | 379 | マイジャグラーV | +2,756枚 |
| 13 | 412 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | +2,781枚 |
| 14 | 434 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,752枚 |
| 15 | 408 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +2,439枚 |
| 16 | 431 | スマスロ鉄拳6 | +2,382枚 |
| 17 | 490 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,257枚 |
7月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約50人
20スロ総台数:140台