公開日時:2026年4月4日 12時14分
4月4日(土)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | +3,027枚 | 7,481G |
| 2 | 192 | +1,651枚 | 4,775G |
| 3 | 194 | +1,407枚 | 6,172G |
| 4 | 201 | +795枚 | 2,799G |
| 5 | 200 | +739枚 | 6,628G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 245 | +954枚 | 3,258G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 208 | +1,690枚 | 6,331G |
| 2 | 211 | +728枚 | 7,371G |
| 3 | 210 | +690枚 | 1,508G |
| 4 | 209 | +686枚 | 3,640G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 223 | +771枚 | 3,830G |
| 2 | 222 | +664枚 | 1,447G |
| 3 | 224 | +570枚 | 1,639G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | +1,625枚 | 6,520G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 166 | +2,924枚 | 7,846G |
| 2 | 191 | +2,472枚 | 8,179G |
| 3 | 164 | +2,452枚 | 8,254G |
| 4 | 178 | +1,729枚 | 6,788G |
| 5 | 181 | +1,646枚 | 6,332G |
| 6 | 170 | +1,434枚 | 6,300G |
| 7 | 183 | +1,213枚 | 6,904G |
| 8 | 179 | +1,015枚 | 8,182G |
| 9 | 187 | +967枚 | 5,967G |
| 10 | 175 | +822枚 | 8,430G |
| 11 | 186 | +653枚 | 7,170G |
4月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月3日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
10月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月21日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
20スロ総台数:304台