順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|
1 | 1072 | いざ!番長 | +10,973枚 |
2 | 1023 | パチスロ からくりサーカス | +10,111枚 |
3 | 903 | Lモンスターハンターライズ | +6,277枚 |
4 | 746 | スマスロ頭文字D 2nd | +6,108枚 |
5 | 1052 | スマスロ北斗の拳 | +5,451枚 |
6 | 856 | スマスロモンキーターンV | +5,426枚 |
7 | 909 | Lモンスターハンターライズ | +5,402枚 |
8 | 792 | 沖ドキ!BLACK | +5,384枚 |
9 | 1126 | 押忍!番長ZERO | +5,325枚 |
10 | 763 | L ToLOVEるダークネス | +4,715枚 |
11 | 747 | スマスロ頭文字D 2nd | +4,675枚 |
12 | 959 | 吉宗(スマスロ) | +4,290枚 |
13 | 805 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +4,141枚 |
14 | 1014 | パチスロ からくりサーカス | +3,822枚 |
15 | 951 | スマスロ シャーマンキング | +3,778枚 |
16 | 771 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +3,766枚 |
17 | 1188 | バーサスリヴァイズ | +3,259枚 |
18 | 1104 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,256枚 |
19 | 1018 | パチスロ からくりサーカス | +3,215枚 |
20 | 1215 | ミスタージャグラー | +3,170枚 |
21 | 733 | L 東京喰種 | +3,047枚 |
22 | 983 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,870枚 |
23 | 1067 | いざ!番長 | +2,854枚 |
24 | 695 | ファンキージャグラー2 | +2,840枚 |
25 | 1187 | バーサスリヴァイズ | +2,828枚 |
26 | 1202 | マイジャグラーV | +2,807枚 |
27 | 1180 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,716枚 |
28 | 1259 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,685枚 |
29 | 1085 | スマスロ北斗の拳 | +2,678枚 |
30 | 1031 | スマスロ北斗の拳 | +2,659枚 |
31 | 981 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,657枚 |
32 | 1270 | ゴーゴージャグラー3 | +2,515枚 |
33 | 1077 | スマスロ北斗の拳 | +2,371枚 |
34 | 724 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,288枚 |
35 | 745 | スマスロ頭文字D 2nd | +2,276枚 |
36 | 965 | スマスロ ギルティクラウン2 | +2,167枚 |
37 | 1164 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,144枚 |
38 | 1083 | スマスロ北斗の拳 | +2,080枚 |
39 | 757 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +2,078枚 |
40 | 790 | 沖ドキ!BLACK | +2,037枚 |
41 | 714 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,971枚 |
42 | 992 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +1,905枚 |
43 | 773 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +1,716枚 |
44 | 732 | L 東京喰種 | +1,693枚 |
45 | 689 | ファンキージャグラー2 | +1,675枚 |
46 | 735 | L 東京喰種 | +1,675枚 |
47 | 1140 | マイジャグラーV | +1,653枚 |
48 | 1220 | ジャグラーガールズSS | +1,639枚 |
49 | 726 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,609枚 |
50 | 1182 | パチスロ ディスクアップ2 | +1,527枚 |
51 | 744 | スマスロ頭文字D 2nd | +1,447枚 |
52 | 1237 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,440枚 |
53 | 1210 | マイジャグラーV | +1,436枚 |
54 | 1275 | ゴーゴージャグラー3 | +1,424枚 |
55 | 1145 | マイジャグラーV | +1,394枚 |
56 | 1253 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,377枚 |
57 | 710 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,365枚 |
58 | 1209 | マイジャグラーV | +1,352枚 |
59 | 1238 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,339枚 |
60 | 779 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,322枚 |
61 | 986 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,306枚 |
62 | 1142 | マイジャグラーV | +1,305枚 |
63 | 1233 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,284枚 |
64 | 706 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,274枚 |
65 | 1196 | マイジャグラーV | +1,272枚 |
66 | 1107 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,250枚 |
67 | 801 | 沖ドキ!BLACK | +1,239枚 |
68 | 1255 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,226枚 |
69 | 795 | 沖ドキ!BLACK | +1,207枚 |
70 | 797 | 沖ドキ!BLACK | +1,197枚 |
71 | 711 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,164枚 |
72 | 1009 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +1,142枚 |
73 | 948 | スマスロ シャーマンキング | +1,134枚 |
74 | 778 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,127枚 |
75 | 1192 | 新ハナビ | +1,126枚 |
76 | 1227 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,118枚 |
77 | 1212 | ミスタージャグラー | +1,116枚 |
78 | 1105 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,101枚 |
79 | 980 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,090枚 |
80 | 1075 | スマスロ北斗の拳 | +1,078枚 |
81 | 770 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +1,005枚 |
82 | 1166 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,004枚 |
83 | 1088 | スマスロ北斗の拳 | +986枚 |
84 | 1221 | ジャグラーガールズSS | +986枚 |
85 | 1232 | ハッピージャグラーVⅢ | +978枚 |
86 | 861 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +912枚 |
87 | 1244 | アイムジャグラーEX(6号機) | +912枚 |
並び人数:200人
20スロ総台数:536台